Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Nożyce do kabli, nożyce
      Ściągacze izolacji
      Praski mechaniczne
                Praski do końcówek tulejkowych
                Praski do końc. oczkowych, widełkowych, złączek izol.
                Praski do końc. oczkowych, widełkowych, złączek nie izolowanych
                Praski do konektorów, łączników koncentrycznych i konektorów styków zwojow
                Praski do końcówek, złączek rurkowych
                Praski do połączeń sieciowych, RJ
                Praski do złączy sieciowych BNC, TNC
                Praski wielofunkcyjne
                Praski do fotowoltaiki
                Matryce do praski MULTI 211962 i 217200
                Matryce do 210784, 211690
                Matryce do 215000
                Matryce do 215755
                Matryce do 215881, 215880, 215800
                Matryce do 212200
                Matryce do 215100
                Matryce do 215200
                Matryce do 215300
                Matryce do 216801, 216800, 216802, 216804, 216807
      Praski hydrauliczne
      Asortymenty
      Technika łączenia kabli
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy





 
 
Matryce


do zacisku okrągłego sektorowych przewodów miedzianych i aluminiowych, zacisk okrągły
Art. nr mm2 kg Oj Cena
215348 25-35 0,444 1 850.91
215350 35-50 0,445 1 850.91
215352 50-70 0,200 1 850.91
215354 70-95 0,474 1 850.91
215356 95-120 0,200 1 850.91
215358 120-150 0,200 1 850.91
215360 150-185 0,200 1 850.91
215362 185-240 0,446 1 850.91
215364 240-300 0,200 1 850.91
 
Matryce


DIN końcówki rurkowe, zacisk sześciokontny
Art. nr mm2 kg Oj Cena
215324 10 0,211 1 551.79
215326 16 0,210 1 551.79
215328 25 0,211 1 568.26
215330 35 0,207 1 551.79
215332 50 0,202 1 551.79
215334 70 0,203 1 551.79
215336 95 0,196 1 551.79
215338 120 0,195 1 551.79
215340 150 0,200 1 569.70
215342 185 0,222 1 784.31
 
Matryce


do końcówek rurkowych i łączników standard, zacisk WM
Art. nr mm2 kg Oj Cena
215302 10-25 0,200 1 594.81
215304 16-35 0,200 1 594.81
215306 50 0,200 1 551.79
215308 70 0,200 1 554.36
215310 95 0,208 1 551.79
215312 120 0,196 1 551.79
215314 150 0,195 1 661.46
215316 185 0,237 1 661.46
215318 240 0,229 1 761.90
215320 300 0,231 1 594.81
215322 400 0,200 1 857.97
 




Legenda:
mm2 przekrój w mm
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cena Cena produktu