Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Nożyce do kabli, nożyce
      Ściągacze izolacji
      Praski mechaniczne
                Praski do końcówek tulejkowych
                Praski do końc. oczkowych, widełkowych, złączek izol.
                Praski do końc. oczkowych, widełkowych, złączek nie izolowanych
                Praski do konektorów, łączników koncentrycznych i konektorów styków zwojow
                Praski do końcówek, złączek rurkowych
                Praski do połączeń sieciowych, RJ
                Praski do złączy sieciowych BNC, TNC
                Praski wielofunkcyjne
                Praski do fotowoltaiki
                Matryce do praski MULTI 211962 i 217200
                Matryce do 210784, 211690
                Matryce do 215000
                Matryce do 215755
                Matryce do 215881, 215880, 215800
                Matryce do 212200
                Matryce do 215100
                Matryce do 215200
                Matryce do 215300
                Matryce do 216801, 216800, 216802, 216804, 216807
      Praski hydrauliczne
      Asortymenty
      Technika łączenia kabli
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy





 
 
Końcówki rurkowe cienkościenne lekkie T/M



Art. nr se Ni Al mm2 Sz/p sm kg Oj Cena
216900 6 5 0,120 1 384.93
216902 10 5 0,120 1 384.93
216904 16 5 0,120 1 384.93
216906 25 5 0,120 1 384.93
216908 35 5 0,120 1 384.93
216910 50 5 0,120 1 384.93
216912 70 5 0,120 1 384.93
216914 95 5 0,120 1 384.93
216916 120 5 0,120 1 384.93
216918 150 5 0,120 1 384.93
216920 185 5 0,120 1 384.93
216922 240 5 0,120 1 384.93
216924 300 5 0,120 1 384.93
 
Matryce do formatowania sektorów



Art. nr se Ni Al mm2 Sz/p sm kg Oj Cena
216926 - 10 0,120 1 384.93
216928 - 16 0,120 1 384.93
216930 46 25 0,120 1 384.93
216932 50 35 0,120 1 384.93
216934 70 50 0,120 1 384.93
216936 95 70 0,120 1 429.35
216938 120 95 0,120 1 429.35
216940 150 120 0,120 1 429.35
216942 185 150 0,120 1 429.35
216944 240 185 0,120 1 429.35
216946 300 240 0,120 1 429.35
 
Matryce końcówki grubościenne "KRF/KST"



Art. nr se Ni Al mm2 Sz/p sm kg Oj Cena
216876 6 0,120 1 592.20
216878 10 0,146 1 592.20
216880 16 0,153 1 592.20
216882 25 0,162 1 592.20
216884 35 0,171 1 592.20
216886 50 0,167 1 592.20
216888 70 0,160 1 592.20
216890 95 0,174 1 592.20
216892 102 0,174 1 592.20
216894 150 0,162 1 592.20
216896 185 0,124 1 458.96
216898 240 0,119 1 458.96
216899 300 0,089 1 458.96
 
Matryce do końcówek tulejkowych izolowanych i nie izolowanych



Art. nr se Ni Al mm2 Sz/p sm kg Oj Cena
216950 6 0,120 1 1036.35
216952 10 0,120 1 1036.35
216954 16 0,120 1 1036.35
216956 25 0,120 1 1036.35
216958 35 0,120 1 1036.35
216960 50 0,120 1 1036.35
216962 70 0,120 1 1036.35
216964 95 0,120 1 1036.35
216966 120 0,120 1 1036.35
216968 150 0,120 1 1036.35
216970 185 0,120 1 1036.35
 
Matryce do końcówek rurkowych aluminium DIN



Art. nr se Ni Al mm2 Sz/p sm kg Oj Cena
216840/AL 12 16-25 7 0,120 1 325.71
216842/AL 14 35 7 0,120 1 325.71
216844/AL 16 50 7 0,120 1 325.71
216846/AL 18 70 7 0,120 1 325.71
216848/AL
216850/AL 22 95-120 7 0,120 1 325.71
216852/AL 25 150 7 0,120 1 325.71
216854/AL 28 185 7 0,120 1 325.71
216856/AL 32 240 7 0,120 1 325.71
 
Matryce do końcówek rurkowych i łączników DIN zacisk wąski sześciokątny



Art. nr se Ni Al mm2 Sz/p sm kg Oj Cena
216832 6 0,123 1 243.68
216834 10 0,123 1 243.68
216836 16 0,123 1 243.68
216838 25 0,123 1 243.68
216840 35 0,123 1 243.68
216842 50 0,123 1 243.68
216844 70 0,123 1 243.68
216846 95 0,123 1 243.68
216848 120 0,120 1 243.68
216850 150 0,120 1 243.68
216852 185 0,120 1 243.68
216854 240 0,120 1 243.68
216856 300 0,120 1 243.68
 
Matryce do łączników i końcówek do lutowania standard



Art. nr se Ni Al mm2 Sz/p sm kg Oj Cena
216858 10 0,120 1 243.68
216860 16 0,120 1 243.68
216862 25 0,120 1 243.68
216864 35 0,120 1 243.68
216866 50 0,120 1 243.68
216868 70 0,120 1 243.68
216870 95 0,120 1 243.68
216872 120 0,120 1 243.68
216874 150 0,120 1 243.68
 
Matryca do końcówek rurkowych standard Cu, AL zacisk sześciokątny wąski



Art. nr se Ni Al mm2 Sz/p sm kg Oj Cena
216806 6 0,136 1 243.68
216808 10 0,120 1 243.68
216810 16 0,136 1 243.68
216812 25 0,135 1 243.68
216814 35 0,135 1 243.68
216816 50 0,134 1 243.68
216818 70 0,132 1 243.68
216820 95 0,132 1 243.68
216822 120 0,130 1 243.68
216824 150 0,128 1 243.68
216826 185 0,125 1 243.68
216828 240 0,121 1 243.68
216830 300 0,118 1 243.68
 




Legenda:
se
Ni
Al
mm2 przekrój w mm
Sz/p
sm
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cena Cena produktu