Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Końcówki tulejkowe
                Końcówki tulejkowe gołe nieizolowane
                Końcówki tulejkowe cynowane nieizolowane
                Końcówki tulejkowe izol. kolorIII
                KOńcówki tulejkowe izol kolor II
                Końcówki tulejkowe izol. kolorI
                Końcówki tulejkowe w taśmie
                Końcowki tulejk. na przewody nie powoduj. zwarć
                Końcówki tulejkowe TWIN
                Asortyment końcówek tulejkowych
      Końcówki zagniatane izolowane
      Konektory izolowane
      Konektory - mosiądz
      Końcówki rurkowe, złączki
      Opaski kablowe, akcesoria
      Rolki do bębnów z kablami
      Flopy - uchwyty do przewodów
      Dławnice
      Węże termokurczliwe
      Węże spiralne
      Linki do wciągania przewodów
      Urządzenia do wciągania przewodów
      Taśmy izolacyjne
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy





 
 
HT-końcówki cienkościenne Cu


Końcówki cienkościenne, wykonane z miedzielektrolitycznej, gołe wykonane według DIN 46228 część 1
Art. nr Pp d2 d1 Dc s kg Oj Cena
270140 0,5 2,1 1,0 6 0,15 0,004 1000 22.95
270140/500 1,0 2,1 6 0,15 0,004 500 22.95
270141 0,34 1,8 0,85 5 0,15 0,003 1000 27.77
270142 0,75 1,2 2,3 6 0,15 0,010 1000 25.07
270142/500 1,2 2,3 6 0,15 0,005 500 25.07
270143 1,2 2,3 10 0,15 0,010 1000 31.18
270143/500 1,2 2,3 10 0,15 0,006 500 31.18
270144 1,2 2,3 12 0,15 0,009 1000 29.31
270146 1 1,4 2,5 6 0,15 0,007 1000 27.00
270146/500 1,4 2,5 6 0,15 0,005 500 27.00
270148 1,4 2,5 10 0,15 0,008 1000 30.47
270148/500 1,4 2,5 10 0,15 0,007 500 30.47
270149 1,4 2,5 12 0,15 0,008 1000 34.07
270149/500 1,4 2,5 12 0,15 0,010 500 34.07
270150 1,5 1,7 2,8 7 0,15 0,007 1000 28.35
270150/500 1,7 2,8 7 0,15 0,007 500 28.35
270152 1,7 2,8 10 0,15 0,009 1000 31.44
270152/500 1,7 2,8 10 0,15 0,008 500 31.44
270154 1,7 2,8 12 0,15 0,016 1000 34.07
270154/500 1,7 2,8 12 0,15 0,014 500 34.07
270156 1,7 2,8 18 0,15 0,024 1000 49.24
270156/500 1,7 2,8 18 0,15 0,024 500 49.24
270158 2,5 2,5 3,4 7 0,15 0,007 1000 32.79
270158/500 2,5 3,4 7 0,15 0,011 500 32.79
270159 2,5 3,4 10 0,15 0,014 1000 35.61
270159/500 2,5 3,4 10 0,15 0,015 500 35.61
270160 2,5 3,4 12 0,15 0,013 1000 43.78
270160/500 2,5 3,4 12 0,15 0,019 500 43.78
270164 4 2,8 4,0 9 0,2 0,016 1000 59.01
270164/500 2,8 4,0 9 0,2 0,015 500 59.01
270166 2,8 4,0 12 0,2 0,025 1000 62.94
270166/500 2,8 4,0 12 0,2 0,020 500 62.94
270168 2,8 4,0 18 0,2 0,040 1000 82.80
270168/500 2,8 4,0 18 0,2 0,041 500 82.80
270170 6 3,5 4,7 10 0,2 0,023 250 62.16
270172 3,5 4,7 12 0,2 0,028 250 71.68
270174 3,5 4,7 15 0,2 0,032 250 81.77
270176 3,5 4,7 18 0,2 0,041 250 95.08
270178 10 4,5 5,8 12 0,2 0,034 250 87.62
270180 4,5 5,8 15 0,2 0,040 250 113.98
270182 4,5 5,8 18 0,2 0,068 250 119.64
270183 5,8 7,5 15 0,2 0,043 250
270184 16 5,8 7,5 12 0,2 0,050 250 107.49
270186 5,8 7,5 15 0,2 0,043 250 128.76
270188 5,8 7,5 18 0,2 0,066 250 145.67
270190 25 7,3 9,5 12 0,2 0,055 250 144.90
270192 7,3 9,5 18 0,2 0,080 280 185.14
270194 35 8,3 11,0 18 0,2 0,135 100 207.39
270195 8,3 11,0 20 0,2 0,114 100 227.44
270196 8,3 11,0 22 0,2 0,169 100 207.39
270198 8,3 11,0 26 0,2 0,106 100 226.74
 




Legenda:
Pp
d2 średnica otworu
d1 średnica zewnętrzna
Dc długość całkowita
s grubość materiału
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cena Cena produktu