Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Końcówki tulejkowe
                Końcówki tulejkowe gołe nieizolowane
                Końcówki tulejkowe cynowane nieizolowane
                Końcówki tulejkowe izol. kolorIII
                KOńcówki tulejkowe izol kolor II
                Końcówki tulejkowe izol. kolorI
                Końcówki tulejkowe w taśmie
                Końcowki tulejk. na przewody nie powoduj. zwarć
                Końcówki tulejkowe TWIN
                Asortyment końcówek tulejkowych
      Końcówki zagniatane izolowane
      Konektory izolowane
      Konektory - mosiądz
      Końcówki rurkowe, złączki
      Opaski kablowe, akcesoria
      Rolki do bębnów z kablami
      Flopy - uchwyty do przewodów
      Dławnice
      Węże termokurczliwe
      Węże spiralne
      Linki do wciągania przewodów
      Urządzenia do wciągania przewodów
      Taśmy izolacyjne
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy





 
 
HT końcówki cienkościenne cynowane


Końcówki cienkościenne Cu cynowane wykonane z miedzi elektrolitycznej według DIN 46228 część 1
Art. nr Pp d2 d1 Dc s kg Oj Cena
270016 7,5 5,8 15 0,2 0,068 250 45.90
270066 0,25 1,7 0,75 5 0,15 0,002 1000 22.95
270066/500 1,7 0,75 5 0,15 0,003 500 32.34
270068 0,34 1,8 0,85 5 0,15 0,003 1000 22.95
270068/500 1,8 0,85 5 0,15 0,200 500 22.95
270070 0,5 2,1 1,0 6 0,15 0,004 1000 24.81
270070/500 2,1 1,0 6 0,15 0,004 500 24.81
270072 0,75 2,3 1,2 6 0,15 0,005 1000 25.07
270072/500 2,3 1,2 6 0,15 0,005 500 25.07
270074 2,3 1,2 12 0,15 0,009 1000 44.36
270074/500 2,3 1,2 12 0,15 0,009 500 44.36
270076 1 2,5 1,4 6 0,15 0,005 1000 27.00
270078 2,5 1,4 10 0,15 0,008 1000 30.21
270078/500 2,5 1,4 10 0,15 0,008 500 30.21
270079 2,5 1,4 12 0,15 0,014 1000 34.07
270079/500 2,5 1,4 12 0,15 0,010 500 34.07
270080 1,5 2,8 1,7 7 0,15 0,007 1000 28.35
270082 2,8 1,7 10 0,15 0,012 1000 31.44
270082/500 2,8 1,7 10 0,15 0,012 500 31.44
270084 2,8 1,7 12 0,15 0,012 1000 35.16
270084/500 2,8 1,7 12 0,15 0,012 500 35.16
270086 2,8 1,7 18 0,15 0,014 1000 49.24
270086/500 2,8 1,7 18 0,15 0,015 500 49.24
270087 2,8 1,7 20 0,15 0,026 1000 54.84
270088 2,5 3,4 2,2 7 0,15 0,008 1000 32.79
270089 3,4 2,2 10 0,15 0,013 1000 35.68
270089/500 3,4 2,2 10 0,15 0,013 500 35.68
270090 3,4 2,2 12 0,15 0,017 1000 43.78
270090/500 3,4 2,2 12 0,15 0,014 500 43.78
270091 3,4 2,2 15 0,15 0,023 1000 47.64
270091/500 3,4 2,2 15 0,15 0,023 500 47.83
270092 3,4 2,2 18 0,15 0,020 1000 57.34
270092/500 3,4 2,2 18 0,15 0,020 500 57.34
270093 3,4 2,2 20 0,15 0,030 1000 63.64
270093/500 3,4 2,2 20 0,15 0,022 500 63.64
270094 4 4,0 2,8 9 0,2 0,017 1000 59.01
270096 4,0 2,8 12 0,2 0,022 1000 62.94
270097 4,0 2,8 15 0,2 0,028 1000 77.21
270098 4,0 2,8 18 0,2 0,032 1000 82.80
270100 6 4,7 3,5 10 0,2 0,022 250 62.16
270102 4,7 3,5 12 0,2 0,028 250 71.68
270104 4,7 3,5 15 0,2 0,036 250 81.77
270106 4,7 3,5 18 0,2 0,042 250 95.08
270107 4,7 3,5 20 0,2 0,050 250 95.08
270108 10 5,8 4,5 12 0,2 0,034 250 87.62
270110 5,8 4,5 15 0,2 0,044 250 113.98
270112 5,8 4,5 18 0,2 0,061 250 119.64
270114 16 7,5 5,8 12 0,2 0,057 250 107.49
270116 7,5 5,8 15 0,2 0,068 250 128.76
270118 7,5 5,8 18 0,2 0,081 250 145.67
270119 7,5 5,8 24 0,2 0,104 250 220.56
270120 25 9,5 7,3 12 0,2 0,060 250 145.09
270121 9,5 7,3 15 0,2 0,100 250 154.48
270122 9,5 7,3 18 0,2 0,088 250 185.14
270123 9,5 7,3 25 0,2 0,138 100 396.13
270124 35 11,0 8,3 18 0,2 0,095 100 207.39
270126 11,0 8,3 22 0,2 0,131 100 207.39
270128 11,0 8,3 25 0,2 0,150 100 273.99
270130 110 8,3 30 0,2 0,153 100 530.55
270131 50 13,0 10,3 22 0,3 0,206 100 467.87
270132 70 15,0 12,5 25 0,4 0,408 100 1015.26
270134 95 17,0 14,5 30 0,4 0,306 50 1640.83
270135 120 19,0 16,5 32 0,5 0,437 50 1695.47
270136 150 21,0 18,5 38 0,5 0,529 50 3077.87
270137 185 23,5 20,0 40 0,6 1,000 25 4891.32
 




Legenda:
Pp
d2 średnica otworu
d1 średnica zewnętrzna
Dc długość całkowita
s grubość materiału
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cena Cena produktu