Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Końcówki tulejkowe
                Końcówki tulejkowe gołe nieizolowane
                Końcówki tulejkowe cynowane nieizolowane
                Końcówki tulejkowe izol. kolorIII
                KOńcówki tulejkowe izol kolor II
                Końcówki tulejkowe izol. kolorI
                Końcówki tulejkowe w taśmie
                Końcowki tulejk. na przewody nie powoduj. zwarć
                Końcówki tulejkowe TWIN
                Asortyment końcówek tulejkowych
      Końcówki zagniatane izolowane
      Konektory izolowane
      Konektory - mosiądz
      Końcówki rurkowe, złączki
      Opaski kablowe, akcesoria
      Rolki do bębnów z kablami
      Flopy - uchwyty do przewodów
      Dławnice
      Węże termokurczliwe
      Węże spiralne
      Linki do wciągania przewodów
      Urządzenia do wciągania przewodów
      Taśmy izolacyjne
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy





 
 
HTI końcówki tulejkowe izolowane


Końcówki tulejkowe izolowane z miedzi elektrolitycznej cynowane wykonane według DIn 46228 część 4 seria kolkorów III DIN
Art. nr Pp d2 d1 Oz Dc l s kg Oj Cena
270800 0,5 3,1 1,1 14,0 8 0,15 0,010 100 31.24
270801 3,1 1,1 14,0 8 0,15 0,009 500 31.24
270802 0,75 3,3 1,25 14,0 8 0,15 0,010 500 31.24
270803 3,3 1,25 14,0 8 0,15 0,013 100 31.24
270804 1 3,5 1,5 14,6 8 0,15 0,014 100 31.24
270805 3,5 1,5 14,6 8 0,15 0,011 500 31.24
270806 3,5 1,5 18,0 12 0,15 0,014 500 46.67
270807 1,5 4,0 1,7 14,6 8 0,15 0,013 500 31.24
270808 4,0 1,7 14,6 8 0,15 0,014 100 31.24
270810 2,5 4,9 2,3 15,0 8 0,15 0,020 100 37.67
270811 4,9 2,3 15,0 8 0,15 0,018 500 37.67
270812 4,9 2,3 16,5 10 0,15 0,020 500 51.11
270813 4,9 2,3 25,0 18 0,15 0,030 500 59.72
270814 4 5,6 2,9 17,7 10 0,2 0,031 100 67.95
270815 5,6 2,9 17,7 10 0,2 0,029 500 67.95
270816 5,6 2,9 25,7 18 0,2 0,045 100 106.07
270818 6 7,0 3,6 20 12 0,2 0,048 100 104.98
270820 7,0 3,6 26 18 0,2 0,063 100 125.74
270822 10 8,4 4,6 21,5 12 0,2 0,065 100 159.04
270824 8,4 4,6 27,5 18 0,2 0,082 100 172.86
270826 16 9,6 6,0 22,2 12 0,2 0,083 100 223.97
270828 9,6 6,0 28,2 18 0,2 0,106 100 240.88
270830 25 12,0 7,3 30,0 16 0,2 0,138 50 378.96
270832 12,0 7,3 32,0 18 0,2 0,146 50 430.84
270834 12,0 7,3 36,0 22 0,2 0,156 50 458.94
270836 35 13,5 8,3 30,0 16 0,2 0,172 50 468.00
270838 13,5 8,3 32,0 18 0,2 0,180 50 531.00
270840 13,5 8,3 39,0 25 0,2 0,428 25 591.94
270842 50 15,0 10,3 36,0 20 0,3 0,600 25 787.44
270844 15,0 10,3 40,0 25 0,3 0,716 50 995.66
 




Legenda:
Pp
d2 średnica otworu
d1 średnica zewnętrzna
Oz Opakowanie zbiorcze
Dc długość całkowita
l długość do środka otworu
s grubość materiału
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cena Cena produktu