Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Końcówki tulejkowe
                Końcówki tulejkowe gołe nieizolowane
                Końcówki tulejkowe cynowane nieizolowane
                Końcówki tulejkowe izol. kolorIII
                KOńcówki tulejkowe izol kolor II
                Końcówki tulejkowe izol. kolorI
                Końcówki tulejkowe w taśmie
                Końcowki tulejk. na przewody nie powoduj. zwarć
                Końcówki tulejkowe TWIN
                Asortyment końcówek tulejkowych
      Końcówki zagniatane izolowane
      Konektory izolowane
      Konektory - mosiądz
      Końcówki rurkowe, złączki
      Opaski kablowe, akcesoria
      Rolki do bębnów z kablami
      Flopy - uchwyty do przewodów
      Dławnice
      Węże termokurczliwe
      Węże spiralne
      Linki do wciągania przewodów
      Urządzenia do wciągania przewodów
      Taśmy izolacyjne
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy





 
 
KOńcówki tulejkowe izol kolor II


Końcówki tulejkowe izolowane z miedzi elektrolitycznej cynowane seria kolorów II
Art. nr Pp d2 d1 Dc l s kg Oj Cena
270714 0,25 2,3 0,8 10,4 6 0,15 0,007 100 45.90
270715 0,25 2,3 0,8 10,4 6 0,15 0,005 500 45.90
270716 0,34 2,5 0,8 10,4 6 0,15 0,005 500 45.90
270719 0,5 3,1 1,1 14,0 8 0,15 0,010 100 31.24
270720 0,5 3,1 1,1 14,0 8 0,15 0,009 500 31.24
270721 0,75 3,3 1,25 14,6 8 0,15 0,012 100 31.24
270722 0,75 3,3 1,25 14,6 8 0,15 0,011 500 31.24
270723 1,00 3,5 1,5 14,6 8 0,15 0,013 100 31.24
270724 1,0 3,5 1,5 14,6 8 0,15 0,011 500 31.24
270725 1,5 4,0 1,7 14,6 8 0,15 0,015 100 31.24
270726 1,5 4,0 1,7 14,6 8 0,15 0,013 500 31.24
270727 1,5 4,0 1,7 14,6 18 0,15 0,023 100 56.70
270728 1,5 4,0 1,7 24,4 18 0,15 0,023 500 56.70
270732 2,5 4,9 2,3 25,0 18 0,15 0,030 500 59.72
270738 6,0 7,0 3,6 20,00 12 0,20 0,050 100 102.99
270740 6,0 7,0 3,6 26,0 18 0,20 0,062 100 125.16
270742 10,0 8,4 4,6 21,5 12 0,20 0,066 100 153.00
270744 10,0 8,4 4,6 27,5 18 0,20 0,081 100 172.86
270746 16,0 9,6 6,0 22,2 12 0,20 0,080 100 223.97
270748 16,0 9,6 6,0 28,2 18 0,20 0,104 100 240.88
270750 25,0 11,2 7,3 29,0 16 0,20 0,132 50 378.96
270754 35,0 12,7 8,3 30,0 16 0,20 0,170 50 493.20
270756 35,0 12,7 8,3 39,0 25 0,20 0,400 25 591.94
270758 50,0 15,0 10,3 36,40 20 0,30 0,328 25 787.44
270760 50,0 15,0 10,3 41,0 25 0,30 0,300 25 996.17
270762 70,0 17,2 13,5 37,0 21 0,40 0,536 25 1515.99
 




Legenda:
Pp
d2 średnica otworu
d1 średnica zewnętrzna
Dc długość całkowita
l długość do środka otworu
s grubość materiału
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cena Cena produktu