Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Końcówki tulejkowe
                Końcówki tulejkowe gołe nieizolowane
                Końcówki tulejkowe cynowane nieizolowane
                Końcówki tulejkowe izol. kolorIII
                KOńcówki tulejkowe izol kolor II
                Końcówki tulejkowe izol. kolorI
                Końcówki tulejkowe w taśmie
                Końcowki tulejk. na przewody nie powoduj. zwarć
                Końcówki tulejkowe TWIN
                Asortyment końcówek tulejkowych
      Końcówki zagniatane izolowane
      Konektory izolowane
      Konektory - mosiądz
      Końcówki rurkowe, złączki
      Opaski kablowe, akcesoria
      Rolki do bębnów z kablami
      Flopy - uchwyty do przewodów
      Dławnice
      Węże termokurczliwe
      Węże spiralne
      Linki do wciągania przewodów
      Urządzenia do wciągania przewodów
      Taśmy izolacyjne
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy





 
 




Art. nr Pp d1 kolor/typ Dc l s kg Oj Cena
273350 0,5 1,5 pomaranczowe 15 8 0,15 0,031 100 86.40
273352 0,75 1,8 biale 15 8 0,15 0,031 100 86.46
273354 0,75 1,8 biale 17 10 0,15 0,031 100 108.45
273356 1 2,05 zolte 15 8 0,15 0,031 100 86.46
273358 1 2,05 zolte 17 10 0,15 0,031 100 118.61
273360 1,5 2,3 czerwone 16 8 0,15 0,031 100 86.46
273362 1,5 2,3 czerwone 20 12 0,15 0,031 100 118.48
273366 10 6,5 kosc sloniowa 26 14 0,20 0,031 100 389.89
273368 16,0 8,3 zielone 31 16 0,20 0,031 100 543.47
273392 2,5 2,9 niebieskie 18,5 10 0,20 0,029 100
273394 2,5 2,9 niebieskie 21,5 13 0,20 0,029 100
273396 4,0 3,8 szare 23 12 0,20 0,049 100 266.66
273398 6,0 4,9 czarne 25 14 0,20 0,031 100
 
Końcówki tulejkowe TWIN - DIN


Końcówki tulejkowe izolowane z miedzi elektrolitycznej cynowane TWIN na podwujny przewód odporność cieplna do 105ºC Wykonanie DIN
Art. nr Pp d1 kolor/typ Dc l s kg Oj Cena
270778 0,5 1,5 bia??y 15 8 0,15 0,012 100 86.40
270780 0,75 1,8 szare 15 8 0,15 0,13 100 86.46
270782 0,75 1,8 szare 15 10 0,15 0,014 100 108.45
270784 1 2,05 czerwone 15 8 0,15 0,014 100 86.46
270787 1,00 2,05 czerwona 17 10 0,15 0,015 100 118.61
270788 1,5 2,3 czarne 16 8 0,15 0,017 100 86.46
270790 1,5 2,3 czarne 20 12 0,15 0,022 100 118.48
270792 2,5 2,9 niebieskie 18,5 10 0,20 0,029 100 103.69
270794 2,5 2,9 niebieskie 21,5 13 0,20 0,033 100 128.38
270796 4,0 3,8 szare 23,0 14 0,20 0,049 100 266.66
270797 6,0 4,9 zolte 25 14 0,20 0,072 100 310.95
270798 10,0 6,5 czerwone 26 14 0,20 0,078 100 389.89
270799 16,0 8,3 niebieskie 31 16 0,20 0,078 50 543.47
 




Legenda:
Pp
d1 średnica zewnętrzna
kolor/typ kolor typ
Dc długość całkowita
l długość do środka otworu
s grubość materiału
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cena Cena produktu