Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Końcówki tulejkowe
      Końcówki zagniatane izolowane
                Koncówki oczkowe izolo. PVC DIN
                Końcówki oczkowe izolo. nylon DIN
                Końcówki oczkowe izolo. w Polyolefin z klejem
                Końcówki widełkowe izolo. PVC DIN
                Końcówki widełkowe izolo. nylon DIN
                Końcówki igiełkowe płaskie izolo. PVC DIN
                końcówki igiełkowe płaskie izolo. nylon DIN
                Końcówki igiełkowe okrągłe izolo. PVC
                Koncówki igiełkowe okrągłe izolo. nylon
                Wtyki okrągłe izolowane PVC
                Wtyki okrągłe izolowane nylon
                Gniazda wtykowe izolo. PVC
                Gniazda wtykowe izolo. nylon
                Złączki doczołowe izolo. PVC
                Złączki doczołowe izolo.nylon
                Złączki doczołowe izolo. Polyolefin z klejem
                Złączki równoległe izol. PVC
                Złączki równoległe izol. nylon
      Konektory izolowane
      Konektory - mosiądz
      Końcówki rurkowe, złączki
      Opaski kablowe, akcesoria
      Rolki do bębnów z kablami
      Flopy - uchwyty do przewodów
      Dławnice
      Węże termokurczliwe
      Węże spiralne
      Linki do wciągania przewodów
      Urządzenia do wciągania przewodów
      Taśmy izolacyjne
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy





 
 
KOńcówki oczkowe izolowane PVC


Końcówki oczkowe izolowane, wykonane z miedzi elektrolitycznej, ocynowane,izolacja z PVC z przedłużoną izolacją "Easy Entry
Art. nr Pp M d2 d1 d4 s1 A E Oz Dc B kg Oj Cena
260250 0,5-1,0 2,5 2,6 1,95 4,2 0,8 10,4 8,6 500 22,2 8,0 0,070 100 14.72
260252 0,5-1,0 3,0 3,2 1,95 4,2 0,8 10,4 4,4 500 15,4 5,5 0,72 100 14.72
260254 0,5-1,0 3,5 3,6 1,95 4,2 0,8 10,4 7,8 500 22,2 8,0 0,065 100 14.72
260256 0,5-1,0 4,0 4,0 1,95 4,2 0,8 10,4 7,5 500 22,0 8,0 0,079 100 16.52
260258 0,5-1,0 5,0 5,2 1,95 4,2 0,8 10,4 8,0 500 22,4 8,0 0,096 100 18.64
260260 0,5-1,0 6,0 6,2 1,95 4,2 0,8 10,4 8,6 500 23.7 10,0 0,106 100 18.64
260262 0,5-1,0 8,0 8,3 1,95 4,2 0,8 10,4 12,6 500 30,0 14,0 0,136 100 26.36
260264 0,5-1,0 10,0 10,4 1,95 4,2 0,8 10,4 12,8 500 30,0 14,0 0,190 100 37.16
260267 1,5-2,5 3,0 3,2 2,45 4,8 0,8 11,0 4,3 500 18,5 6,4 0,078 100 16.14
260268 1,5-2,5 3,5 3,7 2,45 4,8 0,8 11,0 8,0 500 23,0 8,0 0,078 100 16.14
260270 1,5-2,5 4,0 4,2 2,45 4,8 0,8 11,0 8,0 500 23,0 8,0 0,092 100 17.55
260272 1,5-2,5 5,0 5,2 2,45 4,8 0,8 11,0 9,8 500 26,0 10,0 0,111 100 20.51
260274 1,5-2,5 6,0 6,2 2,45 4,8 0,8 11,0 11,7 500 28,0 11,0 0,123 100 21.21
260276 1,5-2,5 8,0 8,2 2,45 4,8 0,8 11,0 14,5 500 33,0 15,0 0,147 100 26.87
260278 1,5-2,5 10,0 10,5 2,45 4,8 0,8 11,0 14,5 500 33,0 15,0 0,200 100 36.19
260282 4-6 3,5 3,7 3,5 6,6 1,0 14,0 8,4 500 26,5 8,0 0,163 100 30.47
260284 4-6 4,0 4,2 3,5 6,6 1,0 14,0 8,4 500 26,5 8,0 0,168 100 27.39
260286 4-6 5,0 5,2 3,5 6,6 1,0 14,0 10,2 500 29,6 10,0 0,186 100 30.02
260288 4-6 6,0 6,2 3,5 6,6 1,0 14,0 11,0 500 30,6 11,0 0,196 100 31.69
260290 4-6 8,0 8,2 3,5 6,6 1,0 14,0 15,3 500 37,0 15,0 0,243 100 37.67
260292 4-6 10,0 10,5 3,5 6,6 1,0 14,0 16,5 500 40,0 19,0 0,299 100 45.90
 




Legenda:
Pp
M
d2 średnica otworu
d1 średnica zewnętrzna
d4 średnica zewnętrzna
s1 grubość Cu
A
E długość do środka otworu
Oz Opakowanie zbiorcze
Dc długość całkowita
B średnica oczka
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cena Cena produktu