Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Końcówki tulejkowe
      Końcówki zagniatane izolowane
                Koncówki oczkowe izolo. PVC DIN
                Końcówki oczkowe izolo. nylon DIN
                Końcówki oczkowe izolo. w Polyolefin z klejem
                Końcówki widełkowe izolo. PVC DIN
                Końcówki widełkowe izolo. nylon DIN
                Końcówki igiełkowe płaskie izolo. PVC DIN
                końcówki igiełkowe płaskie izolo. nylon DIN
                Końcówki igiełkowe okrągłe izolo. PVC
                Koncówki igiełkowe okrągłe izolo. nylon
                Wtyki okrągłe izolowane PVC
                Wtyki okrągłe izolowane nylon
                Gniazda wtykowe izolo. PVC
                Gniazda wtykowe izolo. nylon
                Złączki doczołowe izolo. PVC
                Złączki doczołowe izolo.nylon
                Złączki doczołowe izolo. Polyolefin z klejem
                Złączki równoległe izol. PVC
                Złączki równoległe izol. nylon
      Konektory izolowane
      Konektory - mosiądz
      Końcówki rurkowe, złączki
      Opaski kablowe, akcesoria
      Rolki do bębnów z kablami
      Flopy - uchwyty do przewodów
      Dławnice
      Węże termokurczliwe
      Węże spiralne
      Linki do wciągania przewodów
      Urządzenia do wciągania przewodów
      Taśmy izolacyjne
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy





 
 
Końcówki oczkowe izolowane nylon


Końcówki oczkowe izolowane, wykonane z miedzi elektrolitycznej, ocynowane,izolacja nylon z przedłużoną izolacją "Easy Entry
Art. nr Pp M d2 d1 d4 s1 A E Oz Dc B kg Oj Cena
260650 0,5-1,0 2,5 2,6 1,95 4,2 0,8 10,4 8,6 500 22,2 8,0 0,065 100 19.93
260651 0,5-1,0 3 3,2 1,95 4,2 0,8 10,4 8,6 500 22,2 8,0 0,070 100 19.93
260654 0,5-1,0 3,5 3,6 1,95 4,2 0,8 10,4 7,8 500 22,2 8,0 0,067 100 18.32
260656 0,5-1,0 4,0 4,2 1,95 4,2 0,8 10,4 7,5 500 22,0 8,0 0,079 100 21.66
260658 0,5-1,0 5,0 5,2 1,95 4,2 0,8 10,4 8,0 500 22,4 8,0 0,096 100 23.14
260660 0,5-1,0 6,0 6,2 1,95 4,2 0,8 10,4 8,6 500 23,7 10,0 0,105 100 23.21
260662 0,5-1,0 8,0 8,3 1,95 4,2 0,8 10,4 12,6 500 30,0 14,0 0,136 100 30.79
260664 0,5-1,0 10,0 10,4 1,95 4,2 0,8 10,4 12,8 500 30,0 14,0 0,103 100 43.14
260665 1,5-2,5 2,5 2,6 2,45 4,8 0,8 11,0 8,0 500 23,0 8,0 0,100 100 19.80
260666 1,5-2,5 3,0 3,2 2,45 4,8 0,8 11,0 8,0 500 23,0 8,0 0,110 100 19.41
260667 1,5-2,5 3,5 3,7 2,45 4,8 0,8 11,0 8,0 500 23,0 8,0 0,080 100 19.48
260670 1,5-2,5 4,0 4,2 2,45 4,8 0,8 11,0 8,0 500 23,0 8,0 0,107 100 22.31
260672 1,5-2,5 5,0 5,2 2,45 4,8 0,8 11,0 9,8 500 26,0 8,0 0,107 100 25.07
260674 1,5-2,5 6,0 6,2 2,45 4,8 0,8 11,0 11,7 500 28,0 11,0 0,120 100 27.06
260676 1,5-2,5 8,0 8,2 2,45 4,8 0,8 11,0 14,5 500 33,0 15,0 0,142 100 31.44
260678 1,5-2,5 10,0 10,5 2,45 4,8 0,8 11,0 14,5 500 33,0 15,0 0,133 100 46.61
260682 4-6 3,5 3,7 3,5 6,6 1,0 14,0 8,4 500 26,5 8,0 0,150 100 34.26
260684 4-6 4,0 4,2 3,5 6,6 1,0 14,0 8,4 500 26,5 8,0 0,165 100 34.26
260686 4-6 5,0 5,2 3,5 6,6 1,0 14,0 10,2 500 29,6 10,0 0,182 100 36.96
260688 4-6 6,0 6,2 3,5 6,6 1,0 14,0 11,0 500 30,6 11,0 0,190 100 38.31
260690 4-6 8,0 8,2 3,5 6,6 1,0 14,0 15,3 500 37,0 15,0 0,237 100 44.74
260692 4-6 10,0 10,5 3,5 6,6 1,0 14,0 16,5 500 40,0 19,0 0,311 100 52.39
 




Legenda:
Pp
M
d2 średnica otworu
d1 średnica zewnętrzna
d4 średnica zewnętrzna
s1 grubość Cu
A
E długość do środka otworu
Oz Opakowanie zbiorcze
Dc długość całkowita
B średnica oczka
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cena Cena produktu