Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Końcówki tulejkowe
      Końcówki zagniatane izolowane
                Koncówki oczkowe izolo. PVC DIN
                Końcówki oczkowe izolo. nylon DIN
                Końcówki oczkowe izolo. w Polyolefin z klejem
                Końcówki widełkowe izolo. PVC DIN
                Końcówki widełkowe izolo. nylon DIN
                Końcówki igiełkowe płaskie izolo. PVC DIN
                końcówki igiełkowe płaskie izolo. nylon DIN
                Końcówki igiełkowe okrągłe izolo. PVC
                Koncówki igiełkowe okrągłe izolo. nylon
                Wtyki okrągłe izolowane PVC
                Wtyki okrągłe izolowane nylon
                Gniazda wtykowe izolo. PVC
                Gniazda wtykowe izolo. nylon
                Złączki doczołowe izolo. PVC
                Złączki doczołowe izolo.nylon
                Złączki doczołowe izolo. Polyolefin z klejem
                Złączki równoległe izol. PVC
                Złączki równoległe izol. nylon
      Konektory izolowane
      Konektory - mosiądz
      Końcówki rurkowe, złączki
      Opaski kablowe, akcesoria
      Rolki do bębnów z kablami
      Flopy - uchwyty do przewodów
      Dławnice
      Węże termokurczliwe
      Węże spiralne
      Linki do wciągania przewodów
      Urządzenia do wciągania przewodów
      Taśmy izolacyjne
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy





 
 
Końcówki widełkowe izol. PVC


Końcówki widełkowe izolowane DIN 46237 wykonane z miedzi elektrolitycznej cynowane, izolacja przedłużona z PVC Easy Entry
Art. nr Pp M d2 d1 d4 s1 A E Oz Dc B kg Oj Cena
260300 0,5-1,0 3 3,2 1,95 4,2 0,8 10,4 6,7 500 20,0 5,6 0,070 100 15.24
260302 0,5-1,0 3,5 3,7 1,95 4,2 0,8 10,4 6,5 500 19,4 6,5 0,065 100 15.24
260304 0,5-1,0 4,0 4,2 1,95 4,2 0,8 10,4 6,3 500 20,9 6,3 0,070 100 14.46
260306 0,5-1,0 5,0 5,2 1,95 4,2 0,8 10,4 8,0 500 21,2 8,0 0,092 100 19.74
260308 0,5-1,0 6,0 6,2 1,95 4,2 0,8 10,4 8,3 500 22,4 9,2 0,101 100 19.61
260310 1,5-2,5 3,0 3,2 2,45 4,8 0,8 11,0 8,4 500 23,0 5,6 0,079 100 17.04
260312 1,5-2,5 3,5 3,7 2,45 4,8 0,8 11,0 5,3 500 20,3 6,6 0,085 100 17.04
260314 1,5-2,5 4,0 4,2 2,45 4,8 0,8 11,0 5,3 500 20,3 6,6 0,084 100 17.23
260316 1,5-2,5 5,0 5,2 2,45 4,8 0,8 11,0 9,5 500 25,0 9,1 0,109 100 20.70
260318 1,5-2,5 6,0 6,3 2,45 4,8 0,8 11,0 11,2 500 27,0 10,0 0,118 100 23.53
260320 4-6 4,0 4,2 3,5 6,6 1,0 14,0 7,2 500 26,0 8,1 0,116 100 26.87
260322 4-6 5,0 5,2 3,5 6,6 1,0 14,0 10,5 500 28,5 9,0 0,179 100 29.06
260324 4-6 6,0 6,3 3,5 6,6 1,0 14,0 11,0 500 29,5 11,0 0,188 100 32.08
260326 4-6 8,0 8,2 3,5 6,6 1,0 14,0 15,0 500 35,2 15,2 0,229 100 40.76
260328 4-6 10,0 10,5 3,5 6,6 1,0 14,0 16,6 500 38,0 19,0 0,291 100 50.91
 




Legenda:
Pp
M
d2 średnica otworu
d1 średnica zewnętrzna
d4 średnica zewnętrzna
s1 grubość Cu
A
E długość do środka otworu
Oz Opakowanie zbiorcze
Dc długość całkowita
B średnica oczka
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cena Cena produktu