Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Końcówki tulejkowe
      Końcówki zagniatane izolowane
                Koncówki oczkowe izolo. PVC DIN
                Końcówki oczkowe izolo. nylon DIN
                Końcówki oczkowe izolo. w Polyolefin z klejem
                Końcówki widełkowe izolo. PVC DIN
                Końcówki widełkowe izolo. nylon DIN
                Końcówki igiełkowe płaskie izolo. PVC DIN
                końcówki igiełkowe płaskie izolo. nylon DIN
                Końcówki igiełkowe okrągłe izolo. PVC
                Koncówki igiełkowe okrągłe izolo. nylon
                Wtyki okrągłe izolowane PVC
                Wtyki okrągłe izolowane nylon
                Gniazda wtykowe izolo. PVC
                Gniazda wtykowe izolo. nylon
                Złączki doczołowe izolo. PVC
                Złączki doczołowe izolo.nylon
                Złączki doczołowe izolo. Polyolefin z klejem
                Złączki równoległe izol. PVC
                Złączki równoległe izol. nylon
      Konektory izolowane
      Konektory - mosiądz
      Końcówki rurkowe, złączki
      Opaski kablowe, akcesoria
      Rolki do bębnów z kablami
      Flopy - uchwyty do przewodów
      Dławnice
      Węże termokurczliwe
      Węże spiralne
      Linki do wciągania przewodów
      Urządzenia do wciągania przewodów
      Taśmy izolacyjne
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy





 
 
KOńcówki widełkowe izol nylonem


KOńcówki widełkowe izolowane wykonane z miedzi elektrolitycznej DIN 46237 izolowane nylonem Easy Entry
Art. nr Pp M d2 d1 d4 s1 A E Oz Dc B kg Oj Cena
260700 0,5-1 3 3,2 1,95 4,2 0,8 10,4 6,7 500 20,0 5,6 0,065 100 20.19
260702 0,5-1,0 3,5 3,7 1,95 4,2 0,8 10,4 6,5 500 19,4 6,5 0,066 100 20.19
260704 0,5-1,0 4,0 4,2 1,95 4,2 0,8 10,4 6,3 500 20,9 6,5 0,071 100 20.51
260706 0,5-1,0 5,0 5,2 1,95 4,2 0,8 10,4 8,0 500 21,2 8,0 0,092 100 24.30
260708 0,5-1,0 6,0 5,2 1,95 4,2 0,8 10,4 8,3 500 22,4 9,2 0,080 100 26.42
260710 1,5-2,5 3,0 3,2 2,45 4,8 0,8 11,00 8,4 500 23,0 5,6 0,079 100 20.19
260712 1,5-2,5 3,5 3,7 2,45 4,8 0,8 11,0 5,3 500 20,3 6,6 0,086 100 21.34
260714 1,5-2,5 4,0 4,2 2,45 4,8 0,8 11,0 5,3 500 20,3 6,6 0,084 100 22.05
260716 1,5-2,5 5,0 5,2 2,45 4,8 0,8 11,0 9,5 500 25,0 9,1 0,110 100 25.39
260718 1,5-2,5 6,0 6,3 2,45 4,8 0,8 11,0 11,2 500 27,0 10,0 0,170 100 28.29
260721 4-6 4,0 4,2 3,5 6,6 1,0 14,0 7,2 500 26,0 8,1 0,157 100 34.71
260722 4-6 5,0 5,2 3,5 6,6 1,0 14,0 10,5 500 28,5 9,0 0,179 100 38.06
260724 4-6 6,0 6,3 3,5 6,6 1,0 14,0 11,0 500 29,5 11,0 0,190 100 38.83
260726 4-6 8,0 8,2 3,5 6,6 1,0 14,0 15,0 500 35,2 15,2 0,230 100 43.78
260728 4-6 10,0 10,5 3,5 6,6 1,0 14,0 16,6 500 38,0 19,0 0,273 100 55.09
 




Legenda:
Pp
M
d2 średnica otworu
d1 średnica zewnętrzna
d4 średnica zewnętrzna
s1 grubość Cu
A
E długość do środka otworu
Oz Opakowanie zbiorcze
Dc długość całkowita
B średnica oczka
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cena Cena produktu