Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Końcówki tulejkowe
      Końcówki zagniatane izolowane
      Konektory izolowane
      Konektory - mosiądz
      Końcówki rurkowe, złączki
                Końcówki Cu oczkowe zaciskane bez izolacji
                Końcówki Cu oczkowe zagniatane izolowane
                Końcówki Cu widełkowe zagniatane izolowane
                Końcówki Cu igiełkowe bez izolacji
                Końcówki Cu widełkowe zaciskane bez izolacji
                HKR - końcówki rurkowe Cu standard
                HKR - końcówka rurkowa Cu cyno. Izol. Nylon
                HKR - końcówki rurkowe Cu standard 90 stopni
                HKR - końcówki rurkowe Cu do kabli elastycznych drobno
                HKR - końcówki rurkowe Cu gołe DIN
                HKR - końcówki rurkowe Cu cynowane DIN
                HKR - końcówki rurkowe Cu cynowane DIN dwa otwory podłużne
                HKR - końcówki rurkowe Cu cynowane 90 DIN
                HKR - końcówki oczkowe nikiel
                HKR - końcówki widełkowe nikiel
                HKR - końcówki rurkowe Al. DIN szczelne
                HKR - końcówki rurkowe Al. Cu DIN szczelne
                HKR - końcówki rurkowe Al. DIN z bolcem Cu
                HKR - końcówki redukcyjne Al./Cu
                HKR - końcówki rurkowe Al. 10 - 30 Kv
                HZ - złączki równoległe Cu DIN
                HZ - złączki doczołowe Cu cynowane DIN
                HZ - złączki doczołowe Cu standard
                HZ - złączki Cu do kabli elastycznych drobnozwojowych
                HZ - złączki Cu gołe DIN
                HZ - złączki Cu gołe DIN do połączeń stałych linii napowietrznych
                HZ - złączki Cu cynowane DIN
                HZ - złączki z niklu
                HZ - złączki AL. 10-30 KV DIN
                HZ - złączki redukcyjne AL. 10-30 kV szczelne
                HZ - złączki Al. 10-30 kV skręcane
                HZ - złączki T Cu standard
                HZ - złączki Al. DIN
                HZ - złączki Al. 10-30KV
                HZ - złączki krzyżowe Cu standard
                HZ - złączki Al. 10-30 kV szczelne
                Asortyment końcówek rurkowych
      Opaski kablowe, akcesoria
      Rolki do bębnów z kablami
      Flopy - uchwyty do przewodów
      Dławnice
      Węże termokurczliwe
      Węże spiralne
      Linki do wciągania przewodów
      Urządzenia do wciągania przewodów
      Taśmy izolacyjne
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy





 
 
Końcówki oczkowe zaciskane bez izolacji DIN 46234


• materiał: miedź elektrolityczna 99,9%
• powierzchnia: cynowane
• kształt oczkowy
Art. nr Pp M d2 d1 A Dc B kg Oj Cj Cena
290617 0,5-1,0 10 8,2 1,95 5,2 25,0 14,0 0,178 100 100 29.89
290619 0,5-1,0 2,5 2,6 1,95 5,2 17,25 8,0 0,056 100 100 16.14
290620 0,5-1,0 3 3,2 1,95 5,2 17,25 8,0 0,056 100 100 13.50
290621 0,5-1,0 3,5 3,7 1,95 5,2 17,25 8,0 0,039 100 100 12.79
290622 0,5-1,0 4 4,2 1,95 5,2 17,25 8,0 0,065 100 100 15.69
290623 0,5-1,0 6 6,2 1,95 5,2 18,5 10,0 0,091 100 100 16.59
290624 0,5-1,0 5 5,2 1,95 5,2 17,25 8,0 0,082 100 100 16.26
290625 0,5-1,0 8 8,2 1,95 5,2 25,0 14,0 0,121 100 100 25.33
290626 1,5-2,5 3 3,2 2,45 5,2 17,25 8,0 0,065 100 100 15.11
290627 1,5-2,5 3,5 3,7 2,45 5,2 17,25 8,0 0,058 100 100 14.14
290628 1,5-2,5 4 4,2 2,45 5,2 17,25 8,0 0,076 100 100 16.65
290630 1,5-2,5 5 5,2 2,45 5,2 20,0 10,0 0,097 100 100 18.96
290632 1,5-2,5 6 6,2 2,45 5,2 22,0 11,0 0,110 100 100 21.15
290634 1,5-2,5 8 8,2 2,45 5,2 26,8 15,0 0,132 100 100 27.39
290635 1,5-2,5 10 10,5 2,45 5,2 26,8 15,0 0,138 100 100 35.81
290646 6 5 5,3 3,6 6,0 15,0 10,0 0,157 100 100 28.29
290648 6 6 6,5 3,6 6,0 16,0 11,0 0,166 100 100 28.35
290650 6 8 8,4 3,6 6,0 19,0 14,0 0,214 100 100 31.37
290652 6 10 10,5 3,6 6,0 21,0 18,0 0,281 100 100 36.77
290654 6 12 13,0 3,6 6,0 21,0 18,0 0,219 100 100 55.67
290656 10 5 5,3 4,5 8,0 16,0 10,0 0,216 100 100 36.26
290658 10 6 6,4 4,5 8,0 17,0 11,0 0,227 100 100 40.44
290660 10 8 8,4 4,5 8,0 20,0 14,0 0,280 100 100 45.00
290662 10 10 10,5 4,5 8,0 21,0 18,0 0,339 100 100 53.74
290663 10 12 13,0 4,5 8,0 23,0 22,0 0,300 100 100 67.50
290664 16 5 5,3 5,8 10,0 20,0 10,0 0,353 100 100 57.34
290666 16 6 6,4 5,8 10,0 20,0 11,0 0,362 100 100 53.74
290668 16 8 8,4 5,8 10,0 22,0 14,0 0,404 100 100 58.95
290670 16 10 10,5 5,8 10,0 24,0 18,0 0,477 100 100 68.14
290672 16 12 13,0 5,8 10,0 26,0 22,0 0,565 100 100 79.97
290676 25 6 6,4 7,5 11,0 25,0 12,0 0,706 50 100 95.85
290678 25 8 8,4 7,5 11,0 25,0 16,0 0,776 50 100 104.98
290680 25 10 10,5 7,5 11,0 26,0 18,0 0,764 50 100 114.94
290682 25 12 13,0 7,5 11,0 31,0 22,0 0,886 50 100 139.95
290684 25 16 17,0 7,5 11,0 35,0 28,0 1,190 50 100 172.41
290686 35 8 8,4 9,0 12,0 26,0 16,0 0,896 50 100 129.92
290688 35 10 10,5 9,0 12,0 27,0 18,0 0,900 50 100 139.95
290690 35 12 13,0 9,0 12,0 31,0 22,0 1,000 50 100 169.91
290692 35 16 17,0 9,0 12,0 36,0 28,0 1,400 50 100 207.39
290694 50 8 8,4 11,0 16,0 34,0 18,0 1,600 40 100 218.64
290696 50 10 10,5 11,0 16,0 34,0 18,0 1,600 40 100 214.91
290698 50 12 13,0 11,0 16,0 36,0 22,0 1,700 40 100 242.42
290700 50 16 17,0 11,0 16,0 40,0 28,0 2,000 25 100 286.91
290701 70 8 8,4 13,0 18,0 38,0 22,0 2,500 25 100 328.95
290702 70 10 10,5 13,0 18,0 38,0 22,0 2,500 25 100 314.68
290704 70 12 13,0 13,0 18,0 38,0 22,0 2,400 20 100 318.73
290707 95 8 8,4 15,0 20,0 42,0 24,0 3,800 20 100 498.99
290708 95 10 10,5 15,0 20,0 42,0 24,0 3,800 20 100 492.94
290710 95 12 13,0 15,0 20,0 42,0 24,0 3,700 20 100 487.80
290712 95 16 17,0 15,0 20,0 44,0 28,0 3,900 20 100 524.31
290713 120 10 10,5 16,5 22,0 44,0 24,0 5,200 25 100 712.61
290714 120 12 13,0 16,5 22,0 44,0 24,0 5,200 25 100 680.79
290716 120 16 17,0 16,5 22,0 48,0 28,0 6,200 25 100 753.56
290717 120 20 21,0 16,5 22,0 53,0 32,0 5,900 25 100 984.79
290718 150 16 10,5 19,0 24,0 50,0 30,0 6,800 25 100 928.86
290719 150 10 17,0 19,0 24,0 50,0 30,0 7,500 25 100 956.64
290720 185 16 17,0 21,0 25,0 50,0 36,0 9,400 25 100 1283.79
290721 150 12 13,0 19,0 24,0 50,0 30,0 7,400 25 100 950.53
 




Legenda:
Pp
M
d2 średnica otworu
d1 średnica zewnętrzna
A
Dc długość całkowita
B średnica oczka
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cj Jednostka cenowa
Cena Cena produktu