Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Końcówki tulejkowe
      Końcówki zagniatane izolowane
      Konektory izolowane
      Konektory - mosiądz
      Końcówki rurkowe, złączki
                Końcówki Cu oczkowe zaciskane bez izolacji
                Końcówki Cu oczkowe zagniatane izolowane
                Końcówki Cu widełkowe zagniatane izolowane
                Końcówki Cu igiełkowe bez izolacji
                Końcówki Cu widełkowe zaciskane bez izolacji
                HKR - końcówki rurkowe Cu standard
                HKR - końcówka rurkowa Cu cyno. Izol. Nylon
                HKR - końcówki rurkowe Cu standard 90 stopni
                HKR - końcówki rurkowe Cu do kabli elastycznych drobno
                HKR - końcówki rurkowe Cu gołe DIN
                HKR - końcówki rurkowe Cu cynowane DIN
                HKR - końcówki rurkowe Cu cynowane DIN dwa otwory podłużne
                HKR - końcówki rurkowe Cu cynowane 90 DIN
                HKR - końcówki oczkowe nikiel
                HKR - końcówki widełkowe nikiel
                HKR - końcówki rurkowe Al. DIN szczelne
                HKR - końcówki rurkowe Al. Cu DIN szczelne
                HKR - końcówki rurkowe Al. DIN z bolcem Cu
                HKR - końcówki redukcyjne Al./Cu
                HKR - końcówki rurkowe Al. 10 - 30 Kv
                HZ - złączki równoległe Cu DIN
                HZ - złączki doczołowe Cu cynowane DIN
                HZ - złączki doczołowe Cu standard
                HZ - złączki Cu do kabli elastycznych drobnozwojowych
                HZ - złączki Cu gołe DIN
                HZ - złączki Cu gołe DIN do połączeń stałych linii napowietrznych
                HZ - złączki Cu cynowane DIN
                HZ - złączki z niklu
                HZ - złączki AL. 10-30 KV DIN
                HZ - złączki redukcyjne AL. 10-30 kV szczelne
                HZ - złączki Al. 10-30 kV skręcane
                HZ - złączki T Cu standard
                HZ - złączki Al. DIN
                HZ - złączki Al. 10-30KV
                HZ - złączki krzyżowe Cu standard
                HZ - złączki Al. 10-30 kV szczelne
                Asortyment końcówek rurkowych
      Opaski kablowe, akcesoria
      Rolki do bębnów z kablami
      Flopy - uchwyty do przewodów
      Dławnice
      Węże termokurczliwe
      Węże spiralne
      Linki do wciągania przewodów
      Urządzenia do wciągania przewodów
      Taśmy izolacyjne
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy





 
 
Końcówki Cu oczkowe izolowane zaciskane


• izolowane w nylonie
• kształt oczkowy
Art. nr Pp M d2 d1 d4 A Dc kg Oj Cj Cena
260906 10 8 8,4 4,5 8,0 16,5 28,5 0,200 100 100 82.35
260908 10 10 10,5 4,5 8,0 16,5 29,5 0,400 100 100 91.29
260910 10 12 13,0 4,5 8,0 16,5 31,5 0,420 100 100 108.51
260912 16 5 5,3 5,8 11,0 21,5 31,5 0,400 100 100 100.03
260914 16 6 6,5 5,8 11,0 21,5 31,5 0,400 100 100 102.47
260916 16 8 8,4 5,8 11,0 21,5 33,5 0,500 100 100 109.99
260918 16 10 10,5 5,8 11,0 21,5 35,5 0,600 100 100 127.03
260920 16 12 13,0 5,8 11,0 21,5 37,5 0,600 100 100 147.34
260922 25 5 5,3 7,5 13,0 24,0 38,0 0,800 100 100 162.32
260924 25 6 6,5 7,5 13,0 24,0 38,0 0,800 100 100 165.86
260926 25 8 8,4 7,5 13,0 24,0 38,0 0,900 100 100 170.23
260928 25 10 10,5 7,5 13,0 24,0 39,0 1,000 100 100 181.74
260930 25 12 13,0 7,5 13,0 24,0 44,0 1,100 100 100 206.42
260932 25 16 17,0 7,5 13,0 24,0 48,0 1,300 100 100 229.50
260934 35 6 6,5 9,0 14,5 27,0 41,0 1,100 100 100 214.71
260936 35 8 8,4 9,0 14,5 27,0 41,0 1,00 100 100 231.11
260938 35 10 10,5 9,0 14,5 27,0 41,0 1,000 100 100 232.91
260940 35 12 13,0 9,0 14,5 27,0 46,0 1,260 100 100 262.86
260942 35 16 17,0 9,0 14,5 27,0 51,0 1,550 100 100 306.06
260944 50 6 6,5 11,0 16,5 29,5 47,5 3,300 50 100 343.99
260946 50 8 8,4 11,0 16,5 29,5 47,5 3,300 50 100 343.99
260948 50 10 10,5 11,0 16,5 29,5 47,5 3,200 50 100 343.99
260950 50 12 13,0 11,0 16,5 29,5 49,5 3,600 50 100 372.79
260952 50 16 17,0 11,0 16,5 29,5 53,5 4,200 50 100 587.44
260954 70 6 6,5 13,0 18,7 31,5 51,0 5,200 50 100 566.36
260956 70 8 8,4 13,0 18,7 31,5 51,0 5,00 50 100 565.46
260960 70 12 13,0 13,0 18,7 31,5 51,0 5,400 50 100 592.20
260962 70 16 17,0 13,0 18,7 31,5 55,0 5,400 50 100 592.20
260964 95 8 8,4 15,0 21,7 35,5 57,5 8,000 50 100 785.76
260966 95 10 10,5 15,0 21,7 35,5 57,5 8,200 50 100 785.76
260968 95 12 13,0 15,0 21,7 35,5 57,5 7,800 50 100 785.76
260970 95 16 17,0 15,0 21,7 35,5 59,5 8,200 50 100 784.29
260972 120 8 8,4 16,5 24,2 40,0 62,0 10,600 25 100 1194.56
260974 120 10 10,5 16,5 24,2 40,0 62,0 11,200 25 100 1235.51
260976 120 12 13,0 16,5 24,2 40,0 62,0 10,800 25 100 1192.24
260978 120 16 17,0 16,5 24,2 40,0 66,0 11,600 25 100 1470.54
260980 150 10 10,5 19,0 27,2 44,0 70,0 16,800 25 100 1491.62
260982 150 12 13,0 19,0 27,2 44,0 70,0 16,800 25 100 1492.46
260984 150 16 17,0 19,0 27,2 44,0 70,0 16,800 25 100 1492.46
 




Legenda:
Pp
M
d2 średnica otworu
d1 średnica zewnętrzna
d4 średnica zewnętrzna
A
Dc długość całkowita
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cj Jednostka cenowa
Cena Cena produktu