Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Końcówki tulejkowe
      Końcówki zagniatane izolowane
      Konektory izolowane
      Konektory - mosiądz
      Końcówki rurkowe, złączki
                Końcówki Cu oczkowe zaciskane bez izolacji
                Końcówki Cu oczkowe zagniatane izolowane
                Końcówki Cu widełkowe zagniatane izolowane
                Końcówki Cu igiełkowe bez izolacji
                Końcówki Cu widełkowe zaciskane bez izolacji
                HKR - końcówki rurkowe Cu standard
                HKR - końcówka rurkowa Cu cyno. Izol. Nylon
                HKR - końcówki rurkowe Cu standard 90 stopni
                HKR - końcówki rurkowe Cu do kabli elastycznych drobno
                HKR - końcówki rurkowe Cu gołe DIN
                HKR - końcówki rurkowe Cu cynowane DIN
                HKR - końcówki rurkowe Cu cynowane DIN dwa otwory podłużne
                HKR - końcówki rurkowe Cu cynowane 90 DIN
                HKR - końcówki oczkowe nikiel
                HKR - końcówki widełkowe nikiel
                HKR - końcówki rurkowe Al. DIN szczelne
                HKR - końcówki rurkowe Al. Cu DIN szczelne
                HKR - końcówki rurkowe Al. DIN z bolcem Cu
                HKR - końcówki redukcyjne Al./Cu
                HKR - końcówki rurkowe Al. 10 - 30 Kv
                HZ - złączki równoległe Cu DIN
                HZ - złączki doczołowe Cu cynowane DIN
                HZ - złączki doczołowe Cu standard
                HZ - złączki Cu do kabli elastycznych drobnozwojowych
                HZ - złączki Cu gołe DIN
                HZ - złączki Cu gołe DIN do połączeń stałych linii napowietrznych
                HZ - złączki Cu cynowane DIN
                HZ - złączki z niklu
                HZ - złączki AL. 10-30 KV DIN
                HZ - złączki redukcyjne AL. 10-30 kV szczelne
                HZ - złączki Al. 10-30 kV skręcane
                HZ - złączki T Cu standard
                HZ - złączki Al. DIN
                HZ - złączki Al. 10-30KV
                HZ - złączki krzyżowe Cu standard
                HZ - złączki Al. 10-30 kV szczelne
                Asortyment końcówek rurkowych
      Opaski kablowe, akcesoria
      Rolki do bębnów z kablami
      Flopy - uchwyty do przewodów
      Dławnice
      Węże termokurczliwe
      Węże spiralne
      Linki do wciągania przewodów
      Urządzenia do wciągania przewodów
      Taśmy izolacyjne
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy





 
 
HKR końcówki rurkowe izolowane nylonem


• materiał: miedź elektrolityczna 99,9%
• powierzchnia: cynowane
• z wziernikiem
• izolacja: czarne
Art. nr Pp M d2 d1 d4 A Dc kg Oj Cj Cena
290800 10 5 5.5 7.0 9.0 17.0 35.5 0.400 100 100 164.03
290801 10 6 6,5 7,0 9,0 17,0 35,5 0,600 100 100 164.39
290802 10 8 8,5 7,0 9,0 17,0 42,0 0,500 100 100 175.91
290804 10 10 10,5 7,0 9,0 17,0 46,0 0,700 50 100 189.41
290806 16 5 5,5 8,5 10,5 21,0 39,5 0,600 100 100 234.18
290810 16 6 6,5 8,5 10,5 21,0 41,3 0,900 50 100 237.56
290812 16 8 8,5 8,5 10,5 21,0 45,5 1,000 50 100 263.79
290814 16 10 10,5 8,5 10,5 21,0 49,5 1,000 50 100 281.07
290816 16 12 13,0 8,5 10,5 21,0 54,0 1,000 50 100 293.94
290818 25 6 6,5 10,0 12,0 24,0 46,5 1,200 25 100 329.76
290820 25 8 8,5 10,0 12,0 24,0 51,0 1,300 25 100 353.66
290822 25 10 10,5 10,0 12,0 24,0 55,0 1,500 25 100 374.67
290824 25 12 13,0 10,0 12,0 24,0 57,0 1,400 100 100 373.19
290826 35 6 6,5 12,0 14,0 27,0 49,5 2,100 25 100 459.86
290830 35 8 8,5 12,0 14,5 27,0 54,0 2,100 25 100 493.20
290832 35 10 10,5 12,0 14,5 27,0 59,0 2,300 25 100 540.99
290834 35 12 13,0 12,0 14,5 27,0 61,0 2,300 25 100 540.95
290836 50 6 6,5 14,0 16,5 32,0 59,0 3,100 25 100 708.93
290840 50 8 8,5 14,0 16,5 32,0 59,0 3,100 25 100 697.86
290842 50 10 10,5 14,0 16,5 32,0 63,0 3,300 25 100 751.64
290844 50 12 13,0 14,0 16,5 32,0 68,0 3,400 25 100 796.82
290846 50 14 15,0 14,0 16,5 32,0 71,5 3,600 20 100 840.74
290848 70 8 8,5 16,4 18,9 33,5 65,5 3,100 50 100 1035.27
290850 70 10 10,5 16,4 18,9 33,5 66,5 5,000 15 100 1075.95
290852 70 12 13,0 16,4 18,9 33,5 70,5 5,000 15 100 1107.68
290854 70 14 15,0 16,4 18,9 33,5 73,5 5,000 50 100 1146.92
290856 70 16 17,0 16,4 18,9 33,5 78,5 5,000 50 100 1197.32
290858 95 8 8,5 17,8 20,8 40,0 74,0 5,800 25 100 1298.03
290860 95 10 10,5 17,8 20,8 40,0 74,0 5,800 25 100 1282.10
290862 95 12 13,0 17,8 20,8 40,0 76,0 5,200 25 100 1306.53
290864 95 14 15,0 17,8 20,8 40,0 79,5 6,200 25 100 1352.93
290866 95 16 17,0 17,8 20,8 40,0 84,0 6,200 25 100 1415.21
290868 120 8 8,5 19,3 22,3 41,5 80,5 6,500 25 100 1623.02
290870 120 10 10,5 19,3 22,3 41,5 80,5 7,000 25 100 1606.77
290872 120 12 13,0 19,3 22,3 41,5 80,5 6,200 20 100 1581.75
290874 120 14 15,0 19,3 22,3 41,5 82,5 6,600 20 100 1588.28
290876 120 16 17,0 19,3 22,3 41,5 85,5 6,500 20 100 1634.31
290878 150 10 10,5 20,8 23,8 48,0 88,0 8,800 20 100 1879.25
290880 150 12 13,0 20,8 23,8 48,0 89,0 8,400 20 100 1912.82
290882 150 14 15,0 20,8 23,8 48,0 90.0 8,500 20 100 1889.37
290884 150 16 17,0 20,8 23,8 48,0 92,0 8,100 20 100 1895.67
290886 150 20 21,0 20,8 23,8 48,0 106,0 8,100 20 100 2204.96
 




Legenda:
Pp
M
d2 średnica otworu
d1 średnica zewnętrzna
d4 średnica zewnętrzna
A
Dc długość całkowita
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cj Jednostka cenowa
Cena Cena produktu