Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Końcówki tulejkowe
      Końcówki zagniatane izolowane
      Konektory izolowane
      Konektory - mosiądz
      Końcówki rurkowe, złączki
                Końcówki Cu oczkowe zaciskane bez izolacji
                Końcówki Cu oczkowe zagniatane izolowane
                Końcówki Cu widełkowe zagniatane izolowane
                Końcówki Cu igiełkowe bez izolacji
                Końcówki Cu widełkowe zaciskane bez izolacji
                HKR - końcówki rurkowe Cu standard
                HKR - końcówka rurkowa Cu cyno. Izol. Nylon
                HKR - końcówki rurkowe Cu standard 90 stopni
                HKR - końcówki rurkowe Cu do kabli elastycznych drobno
                HKR - końcówki rurkowe Cu gołe DIN
                HKR - końcówki rurkowe Cu cynowane DIN
                HKR - końcówki rurkowe Cu cynowane DIN dwa otwory podłużne
                HKR - końcówki rurkowe Cu cynowane 90 DIN
                HKR - końcówki oczkowe nikiel
                HKR - końcówki widełkowe nikiel
                HKR - końcówki rurkowe Al. DIN szczelne
                HKR - końcówki rurkowe Al. Cu DIN szczelne
                HKR - końcówki rurkowe Al. DIN z bolcem Cu
                HKR - końcówki redukcyjne Al./Cu
                HKR - końcówki rurkowe Al. 10 - 30 Kv
                HZ - złączki równoległe Cu DIN
                HZ - złączki doczołowe Cu cynowane DIN
                HZ - złączki doczołowe Cu standard
                HZ - złączki Cu do kabli elastycznych drobnozwojowych
                HZ - złączki Cu gołe DIN
                HZ - złączki Cu gołe DIN do połączeń stałych linii napowietrznych
                HZ - złączki Cu cynowane DIN
                HZ - złączki z niklu
                HZ - złączki AL. 10-30 KV DIN
                HZ - złączki redukcyjne AL. 10-30 kV szczelne
                HZ - złączki Al. 10-30 kV skręcane
                HZ - złączki T Cu standard
                HZ - złączki Al. DIN
                HZ - złączki Al. 10-30KV
                HZ - złączki krzyżowe Cu standard
                HZ - złączki Al. 10-30 kV szczelne
                Asortyment końcówek rurkowych
      Opaski kablowe, akcesoria
      Rolki do bębnów z kablami
      Flopy - uchwyty do przewodów
      Dławnice
      Węże termokurczliwe
      Węże spiralne
      Linki do wciągania przewodów
      Urządzenia do wciągania przewodów
      Taśmy izolacyjne
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy





 
 
HKR końcówki rurkowe seria standard


• z rurki
• materiał: Miedź elektrolityczna 99,9 % E-CU DIN 40500
• powierzchnia: cynowane
dostępna z lub bez otworu, na przykład 29 09 00/S (podać w zamówieniu xx xx xx/s)
Art. nr Pp M d2 d1 d4 A v1 v2 l B c1 c2 kg Oj Cj Cena
290004 120 8 8,5 15,0 19,5 26,0 2 1 51,0 28,0 14,0 14,0 6,300 15 100 853.33
290006 120 10 10,5 15,0 19,5 26,0 2 1 51,0 28,0 14,0 14,0 6,200 15 100 838.48
290008 120 12 13,0 15,0 19,5 26,0 2 1 51,0 28,0 14,0 14,0 6,100 15 100 815.46
290009 120 14 15,0 15,0 19,5 26,0 2 1 52,0 28,0 15,0 15,0 5,900 18 100 820.61
290010 120 16 17,0 15,0 19,5 26,0 2 1 54,0 30,0 16,0 16,0 6,200 15 100 836.16
290012 120 20 21,0 15,0 19,5 26,0 2 1 63,0 36,0 22,0 22,0 7,900 15 100 979.84
290014 150 10 10,5 16,5 21,0 30,0 2 1 56,0 31,0 14,0 14,0 7,500 15 100 988.52
290016 150 10 10,5 16,5 21,0 30,0 2 1 56,0 31,0 14,0 14,0 7,500 15 100 995.01
290017 150 14 15,0 16,5 21,0 30,0 2 1 57,0 31,0 15,0 15,0 7,900 15 100 973.09
290018 150 16 17,0 16,5 21,0 30,0 2 1 58,0 31,0 16,0 16,0 7,500 15 100 977.53
290020 150 20 21,0 16,5 21,0 30,0 2 1 66,0 36,0 22,0 22,0 8,800 12 100 1124.04
290022 185 12 13,0 19,0 24,0 30,0 2 1 65,0 35,0 18,0 18,0 11,100 20 100 1378.29
290023 185 14 15,0 19,0 24,0 30,0 2 1 65,0 35,0 18,0 18,0 11,800 20 100 1355.72
290024 185 16 17,0 19,0 24,0 30,0 2 1 65,0 35,0 18,0 18,0 10,700 20 100 1329.81
290026 185 20 21,0 19,0 24,0 30,0 2 1 69,0 39,0 22,0 22,0 10,700 20 100 1407.79
290028 240 12 13,0 21,0 26,0 35,0 4 2 72,0 39,0 21,5 19,0 13,700 15 100 1693.54
290029 240 14 15,0 21,0 26,0 35,0 4 2 72,0 39,0 21,5 19,0 13,400 15 100 1671.94
290030 240 16 17,0 21,0 26,0 35,0 4 2 72,0 39,0 21,5 19,0 13,400 15 100 1645.59
290034 300 12 13,0 23,5 29,5 44,0 4 2 87,0 43,0 23,0 24,0 22,000 8 100 2746.99
290036 300 14 15,0 23,5 29,5 44,0 4 2 87,0 43,0 24,0 24,0 21,700 8 100 2720.31
290040 300 20 21,0 23,5 29,5 44,0 4 2 87,0 43,0 24,0 24,0 21,400 8 100 2616.88
290041 500 16 17,0 31,0 38,0 70,0 4 2 103,0 55,0 24,0 24,0 45,000 6 100 11494.86
290043 500 20 21,0 31,0 38,0 70,0 4 2 103,0 55,0 24,0 24,0 45,000 6 100 11494.74
290045 625 16 17,0 34,0 41,0 70,0 4 2 108,0 60,0 24,0 24,0 49,200 3 100 12356.87
290046 400 16 17,0 27,0 34,0 44,0 4 2 90,0 49,0 24,0 24,0 31,800 5 100 3738.09
290047 625 20 21,0 34,0 41,0 70,0 4 2 108,0 60,0 24,0 24,0 49,200 3 100 11541.66
290048 400 20 21,0 27,0 34,0 44,0 4 2 90,0 49,0 24,0 24,0 30,500 5 100 3652.07
290900 0.75 3 3.2 1.3 2.8 6.0 1 12.0 6.0 3.25 4.0 0.050 100 100 24.36
290902 0,75 5 5,3 4,5 8,0 16,5 1 13,0 6,5 4,0 5,0 0,283 100 100 24.36
290904 1,5 3 3,2 1,8 3,3 6,0 1 12,0 6,5 3,25 4,0 0,240 100 100 17.49
290906 1,5 4 4,3 1,8 3,3 6,0 1 13,0 6,5 4,0 5,0 0,066 100 100 17.49
290908 1,5 5 5,3 1,8 3,3 6,0 1 14,0 7,5 4,75 5,5 0,400 100 100 17.74
290910 1,5 6 6,5 1,8 3,3 6,0 1 16,0 9,0 6,5 6,5 0,097 100 100 19.41
290912 2,5 3 3,2 2,3 4,2 6,0 1 12,0 7,5 3,25 4,0 0,400 100 100 21.34
290914 2,5 4, 4,3 2,3 4,2 6,0 1 13,0 7,5 4,0 5,0 0,112 100 100 22.24
290916 2,5 5 5,3 2,3 4,2 6,0 1 14,0 8,5 4,75 5,5 0,500 100 100 23.21
290918 2,5 6 6,5 2,3 4,2 6,0 1 16,0 9,5 6,5 6,5 0,143 100 100 25.84
290920 2,5 8 8,5 2,3 4,2 6,0 1 20,0 13,0 7,75 9,5 0,600 100 100 29.44
290922 4 4 4,3 3,0 5,0 8,0 1 17,0 8,5 4,75 5,5 0,200 100 100 36.58
290924 4 5 5,3 3,0 5,0 8,0 1 17,0 9,0 4,75 6,0 0,800 100 100 34.46
290926 4 6 6,5 3,0 5,0 8,0 1 19,0 10,0 6,5 6,5 0,220 100 100 37.99
290928 4 8 8,5 3,0 5,0 8,0 1 22,0 13,0 8,5 9,5 1,000 100 100 40.18
290930 6 4 4,3 3,5 6,5 9,0 1 18,0 8,5 5,0 5,5 0,452 100 100 59.34
290932 6 5 5,3 3,5 6,5 9,0 1 21,0 10,0 6,5 7,5 0,475 100 100 68.98
290934 6 6 6,5 3,5 6,5 9,0 1 21,0 12,0 6,5 7,5 0,400 100 100 65.12
290936 6 8 8,5 3,5 6,5 9,0 1 23,0 15,0 10,0 10,0 0,500 100 100 72.00
290938 10 5 5,3 4,5 7,0 10,0 1 22,0 12,0 6,5 7,5 0,400 100 100 69.04
290940 10 6 6,5 4,5 7,0 10,0 1 22,0 12,0 6,5 7,5 0,400 100 100 65.83
290942 10 8 8,5 4,5 7,0 10,0 1 25,0 15,0 10,0 10,0 0,540 100 100 75.99
290944 10 10 10,5 4,5 7,0 10,0 1 27,0 17,0 12,0 12,0 0,573 100 100 77.79
290946 10 12 13,0 4,5 7,0 10,0 1 29,0 19,0 13,0 13,0 0,600 100 100 87.88
290948 16 5 5,3 5,5 8,5 13,0 1 1 26,0 12,0 5,5 6,5 0,800 100 100 116.94
290950 16 6 6,5 5,5 8,5 13,0 1 1 27,0 12,0 6,25 7,5 0,700 100 100 115.97
290952 16 8 8,5 5,5 8,5 13,0 1 1 29,0 15,0 8,5 9,5 0,800 100 100 123.94
290954 16 10 10,5 5,5 8,5 13,0 1 1 31,0 17,0 10,5 11,5 0,950 100 100 156.47
290956 16 12 13,0 5,5 8,5 13,0 1 1 33,0 19,0 12,0 13,0 1,000 100 100 126.26
290958 25 6 6,5 7,0 10,0 15,0 2 1 30,0 14,0 7,5 7,5 1,100 50 100 160.71
290960 25 8 8,5 7,0 10,0 15,0 2 1 32,0 16,0 10,0 10,0 1,200 50 100 173.19
290962 25 10 10,5 7,0 10,0 15,0 2 1 34,0 18,0 12,0 12,0 1,200 50 100 181.22
290964 25 12 13,0 7,0 10,0 15,0 2 1 35,0 19,0 13,0 13,0 1,300 50 100 174.66
290966 35 6 6,5 8,5 12,0 17,0 2 1 32,0 17,0 7,5 7,5 1,900 50 100 241.01
290968 35 8 8,5 8,5 12,0 17,0 2 1 34,0 17,0 10,0 10,0 1,900 50 100 260.49
290970 35 10 10,5 8,5 12,0 17,0 2 1 37,0 19,0 12,0 12,0 2,100 50 100 280.61
290972 35 12 13,0 8,5 12,0 17,0 2 1 38,0 21,0 13,0 13,0 2,000 50 100 275.14
290974 35 16 17,0 8,5 12,0 17,0 2 1 42,0 26,0 16,0 16,0 2,100 50 100 282.60
290976 50 6 6,5 10,0 14,0 19,0 2 1 37,0 20,0 10,0 10,0 2,900 40 100 388.74
290978 50 8 8,5 10,0 14,0 19,0 2 1 37,0 20,0 10,0 10,0 2,700 40 100 378.06
290980 50 10 10,5 10,0 14,0 19,0 2 1 39,0 20,0 12,0 12,0 2,900 25 100 398.76
290982 50 12 13,0 10,0 14,0 19,0 2 1 43,0 23,0 13,0 13,0 3,300 25 100 420.69
290984 50 16 17,0 10,0 14,0 19,0 2 1 46,0 28,0 16,0 16,0 3,100 25 100 429.36
290985 70 6 6,5 12,0 16,5 21,0 2 1 43,0 23,0 10,0 10,0 4,200 25 100 584.16
290986 70 8 8,5 12,0 16,5 21,0 2 1 43,0 23,0 10,0 10,0 4,200 25 100 572.34
290988 70 10 10,5 12,0 16,5 21,0 2 1 44,0 23,0 12,0 12,0 4,300 25 100 591.17
290990 70 12 13,0 12,0 16,5 21,0 2 1 46,0 23,0 13,0 13,0 4,500 25 100 601.91
290991 70 14 15,0 12,0 16,5 21,0 2 1 48,0 23,0 14,5 14,5 4,600 25 100 619.33
290992 70 16 17,0 12,0 16,5 21,0 2 1 50,0 28,0 16,0 16,0 5,100 25 100 633.54
290994 95 8 8,5 13,5 18,0 25,0 2 1 48,0 26,0 12,0 12,0 5,300 25 100 722.89
290996 95 10 10,5 13,5 18,0 25,0 2 1 48,0 26,0 12,0 12,0 5,100 25 100 707.85
290998 95 12 13,0 13,5 18,0 25,0 2 1 49,0 26,0 13,0 13,0 5,200 25 100 709.65
290999 95 14 15,0 13,5 18,0 25,0 2 1 51,0 26,0 14,5 14,5 5,400 15 100 731.25
291000 95 16 17,0 13,5 18,0 25,0 2 1 54,0 28,0 16,0 16,0 5,600 15 100 762.17
291002 95 20 21,0 13,5 18,0 25,0 2 1 60,0 36,0 22,0 22,0 6,000 15 100 851.98
 




Legenda:
Pp
M
d2 średnica otworu
d1 średnica zewnętrzna
d4 średnica zewnętrzna
A
v1 Zacisk wąski
v2 Zacisk szeroki
l długość do środka otworu
B średnica oczka
c1 długość kołnierza
c2 długość kołnierza 2
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cj Jednostka cenowa
Cena Cena produktu