Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Końcówki tulejkowe
      Końcówki zagniatane izolowane
      Konektory izolowane
      Konektory - mosiądz
      Końcówki rurkowe, złączki
                Końcówki Cu oczkowe zaciskane bez izolacji
                Końcówki Cu oczkowe zagniatane izolowane
                Końcówki Cu widełkowe zagniatane izolowane
                Końcówki Cu igiełkowe bez izolacji
                Końcówki Cu widełkowe zaciskane bez izolacji
                HKR - końcówki rurkowe Cu standard
                HKR - końcówka rurkowa Cu cyno. Izol. Nylon
                HKR - końcówki rurkowe Cu standard 90 stopni
                HKR - końcówki rurkowe Cu do kabli elastycznych drobno
                HKR - końcówki rurkowe Cu gołe DIN
                HKR - końcówki rurkowe Cu cynowane DIN
                HKR - końcówki rurkowe Cu cynowane DIN dwa otwory podłużne
                HKR - końcówki rurkowe Cu cynowane 90 DIN
                HKR - końcówki oczkowe nikiel
                HKR - końcówki widełkowe nikiel
                HKR - końcówki rurkowe Al. DIN szczelne
                HKR - końcówki rurkowe Al. Cu DIN szczelne
                HKR - końcówki rurkowe Al. DIN z bolcem Cu
                HKR - końcówki redukcyjne Al./Cu
                HKR - końcówki rurkowe Al. 10 - 30 Kv
                HZ - złączki równoległe Cu DIN
                HZ - złączki doczołowe Cu cynowane DIN
                HZ - złączki doczołowe Cu standard
                HZ - złączki Cu do kabli elastycznych drobnozwojowych
                HZ - złączki Cu gołe DIN
                HZ - złączki Cu gołe DIN do połączeń stałych linii napowietrznych
                HZ - złączki Cu cynowane DIN
                HZ - złączki z niklu
                HZ - złączki AL. 10-30 KV DIN
                HZ - złączki redukcyjne AL. 10-30 kV szczelne
                HZ - złączki Al. 10-30 kV skręcane
                HZ - złączki T Cu standard
                HZ - złączki Al. DIN
                HZ - złączki Al. 10-30KV
                HZ - złączki krzyżowe Cu standard
                HZ - złączki Al. 10-30 kV szczelne
                Asortyment końcówek rurkowych
      Opaski kablowe, akcesoria
      Rolki do bębnów z kablami
      Flopy - uchwyty do przewodów
      Dławnice
      Węże termokurczliwe
      Węże spiralne
      Linki do wciągania przewodów
      Urządzenia do wciągania przewodów
      Taśmy izolacyjne
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy





 
 
Końcówki rurkowe do kabli elastycznych i przewodów dronozwojowych


  • z rurki
  • materiał: miedź elektrolityczna 99,9 % E-CU DIN 40500
    • powierzchnia: cynowane
    • klasa kabla 5/6
  • Art. nr Pp M d2 d1 d4 A l B c1 c2 kg Oj Cj Cena
    290250 10 6 6,4 5,0 8,0 16,0 23,0 11,5 6,0 7,0 0,700 100 100 158.98
    290252 10 8 8,4 5,0 8,0 17,0 26,0 13,5 7,0 9,0 0,700 100 100 176.98
    290254 10 10 10,5 5,0 8,0 16,0 26,0 16,0 8,0 10,0 0,800 100 100 176.85
    290256 10 12 13,0 5,0 8,0 17,0 31,0 19,0 10,0 14,0 0,800 100 100 201.54
    290258 16 6 6,4 6,0 9,0 17,0 26,0 13,0 7,0 9,0 0,900 100 100 225.26
    290260 16 8 8,4 6,0 9,0 17,0 26,0 13,0 7,0 9,0 1,000 100 100 202.95
    290262 16 10 10,5 6,0 9,0 16,0 28,0 16,0 10,0 12,0 1,000 100 100 247.11
    290264 16 12 13,0 6,0 9,0 22,0 35,0 22,0 12,0 13,0 1,00 100 100 260.23
    290266 25 6 6,4 8,0 11,0 20,0 30,0 16,0 7,0 10,0 1,300 50 100 326.31
    290268 25 8 8,4 8,0 11,0 20,0 30,0 16,0 8,0 10,0 1,300 50 100 307.93
    290270 25 10 10,5 8,0 11,0 20,0 32,0 17,0 10,0 12,0 1,500 50 100 339.43
    290272 25 12 13,0 8,0 11,0 22,0 35,0 22,0 12,0 13,0 1,500 50 100 340.33
    290276 35 8 8,4 9,0 13,0 25,0 35,0 18,0 10,0 10,0 2,500 40 100 436.56
    290278 35 10 10,5 9,0 13,0 24,0 35,0 18,0 10,0 11,0 2,500 40 100 436.56
    290280 35 12 13,0 9,0 13,0 26,0 40,0 22,0 12,0 14,0 2,600 40 100 471.09
    290282 50 8 8,4 11,0 14,5 27,0 39,0 21,0 11,0 12,0 3,000 25 100 670.11
    290284 50 10 10,5 11,0 14,5 27,0 39,0 21,0 11,0 12,0 2,90 25 100 617.08
    290286 50 12 13,0 11,0 14,5 27,0 41,0 21,0 12,0 14,0 3,000 25 100 670.11
    290288 50 16 17,0 11,0 14,5 27,0 44,0 27,0 15,0 17,0 3,000 25 100 725.34
    290290 70 8 8,4 13,0 17,0 32,0 44,0 25,0 11,0 12,0 4,400 25 100 793.22
    290292 70 10 10,5 13,0 17,0 32,0 44,0 25,0 11,0 12,0 4,000 25 100 789.43
    290294 70 12 13,0 13,0 17,0 32,0 46,0 25,0 12,0 14,0 4,400 25 100 725.14
    290296 70 16 17,0 13,0 17,0 32,0 49,0 28,0 15,0 17,0 4,500 25 100 747.26
    290298 95 10 10,5 15,0 20,0 37,0 54,0 29,0 15,0 17,0 7,700 25 100
    290302 95 12 13,0 15,0 20,0 37,0 54,0 29,0 15,0 17,0 7,400 25 100 1087.14
    290304 95 16 17,0 15,0 20,0 37,0 54,0 29,0 15,0 17,0 7,000 10 100 1061.68
    290306 120 10 10,5 17,0 22,0 41,0 58,0 32,0 15,0 17,0 9,400 20 100 1269.96
    290308 120 12 13,0 17,0 22,0 41,0 58,0 32,0 15,0 17,0 8,900 20 100 1251.84
    290310 120 16 17,0 17,0 22,0 41,0 58,0 32,0 15,0 17,0 8,700 18 100 1276.84
    290316 150 12 13,0 19,0 25,0 48,0 65,0 36,0 15,0 17,0 13,300 12 100 1946.76
    290318 150 16 17,0 19,0 25,0 48,0 65,0 36,0 15,0 17,0 12,700 12 100 1901.44
    290320 150 20 21,0 19,0 25,0 48,0 68,0 36,0 19,0 17,0 8,200 10 100 1842.36
    290322 185 12 13,0 21,0 27,0 54,0 71,0 39,0 15,0 17,0 16,200 20 100 2298.73
    290324 185 16 17,0 21,0 27,0 54,0 71,0 39,0 15,0 17,0 15,800 20 100 2253.41
    290326 185 20 21,0 21,0 27,0 54,0 74,0 39,0 19,0 20,0 14,200 15 100 2194.78
    290328 240 12 13,0 24,0 30,0 56,0 76,0 44,0 19,0 20,0 20,300 15 100 2916.84
    290330 240 16 17,0 24,0 30,0 56,0 76,0 44,0 19,0 20,0 20,700 15 100 2658.54
    290332 240 20 21,0 24,0 30,0 56,0 76,0 44,0 19,0 20,0 18,300 15 100 2593.35
    290334 300 12 13,0 26,0 32,0 62,0 93,0 48,0 21,0 31,0 30,000 8 100 4088.38
    290336 300 16 17,0 26,0 32,0 62,0 93,0 48,0 21,0 31,0 28,100 8 100 3815.87
    290338 300 20 21,0 26,0 32,0 62,0 93,0 48,0 21,0 31,0 26,200 8 100 3749.98
     




    Legenda:
    Pp
    M
    d2 średnica otworu
    d1 średnica zewnętrzna
    d4 średnica zewnętrzna
    A
    l długość do środka otworu
    B średnica oczka
    c1 długość kołnierza
    c2 długość kołnierza 2
    kg Waga produktu
    Oj Ile jednostek
    Cj Jednostka cenowa
    Cena Cena produktu