Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Końcówki tulejkowe
      Końcówki zagniatane izolowane
      Konektory izolowane
      Konektory - mosiądz
      Końcówki rurkowe, złączki
                Końcówki Cu oczkowe zaciskane bez izolacji
                Końcówki Cu oczkowe zagniatane izolowane
                Końcówki Cu widełkowe zagniatane izolowane
                Końcówki Cu igiełkowe bez izolacji
                Końcówki Cu widełkowe zaciskane bez izolacji
                HKR - końcówki rurkowe Cu standard
                HKR - końcówka rurkowa Cu cyno. Izol. Nylon
                HKR - końcówki rurkowe Cu standard 90 stopni
                HKR - końcówki rurkowe Cu do kabli elastycznych drobno
                HKR - końcówki rurkowe Cu gołe DIN
                HKR - końcówki rurkowe Cu cynowane DIN
                HKR - końcówki rurkowe Cu cynowane DIN dwa otwory podłużne
                HKR - końcówki rurkowe Cu cynowane 90 DIN
                HKR - końcówki oczkowe nikiel
                HKR - końcówki widełkowe nikiel
                HKR - końcówki rurkowe Al. DIN szczelne
                HKR - końcówki rurkowe Al. Cu DIN szczelne
                HKR - końcówki rurkowe Al. DIN z bolcem Cu
                HKR - końcówki redukcyjne Al./Cu
                HKR - końcówki rurkowe Al. 10 - 30 Kv
                HZ - złączki równoległe Cu DIN
                HZ - złączki doczołowe Cu cynowane DIN
                HZ - złączki doczołowe Cu standard
                HZ - złączki Cu do kabli elastycznych drobnozwojowych
                HZ - złączki Cu gołe DIN
                HZ - złączki Cu gołe DIN do połączeń stałych linii napowietrznych
                HZ - złączki Cu cynowane DIN
                HZ - złączki z niklu
                HZ - złączki AL. 10-30 KV DIN
                HZ - złączki redukcyjne AL. 10-30 kV szczelne
                HZ - złączki Al. 10-30 kV skręcane
                HZ - złączki T Cu standard
                HZ - złączki Al. DIN
                HZ - złączki Al. 10-30KV
                HZ - złączki krzyżowe Cu standard
                HZ - złączki Al. 10-30 kV szczelne
                Asortyment końcówek rurkowych
      Opaski kablowe, akcesoria
      Rolki do bębnów z kablami
      Flopy - uchwyty do przewodów
      Dławnice
      Węże termokurczliwe
      Węże spiralne
      Linki do wciągania przewodów
      Urządzenia do wciągania przewodów
      Taśmy izolacyjne
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy





 
 
Końcówki rurkowe grubościenne


• materiał: miedź elektrolityczna 99,9%
• powierzchnia: goła wytrawiana
Art. nr Pp M Ni d2 d1 d4 A v1 v2 l B c1 c2 Oj Cj Cena
290001 6 5 5 5,3 3,8 5,5 10,0 2 24,0 8,5 6,5 7,5 100 100 46.61
290003 6 6 5 6,4 3,8 5,5 10,0 2 24,0 8,5 7,5 8,0 100 100 48.09
290005 6 8 5 8,4 3,8 5,5 10,0 2 24,0 13,0 10,0 10,0 100 100 49.50
290007 10 5 6 5,3 4,5 6,0 10,0 2 27,0 9,0 7,0 8,5 100 100 51.30
290011 10 6 6 6,4 4,5 6,0 10,0 2 27,0 9,0 7,5 8,5 100 100 50.72
290013 10 8 6 8,4 4,5 6,0 10,0 2 27,0 13,0 10,0 10,0 100 100 54.45
290015 10 10 6 10,5 4,5 6,0 10,0 2 28,0 15,0 10,0 10,0 100 100 51.17
290019 16 6 8 6,4 5,5 8,5 20,0 2 1 36,0 13,0 7,5 8,0 50 100 161.42
290021 16 8 8 8,4 5,5 8,5 20,0 2 1 36,0 13,0 10,0 10,0 50 100 167.59
290025 16 10 8 10,5 5,5 8,5 20,0 2 1 36,0 17,0 12,0 12,0 50 100 169.33
290027 16 12 8 13,0 5,5 8,5 20,0 2 1 36,0 18,0 13,0 13,0 50 100 170.36
290031 25 6 10 6,4 7,0 10,0 20,0 2 1 38,0 14,0 7,5 8,0 50 100 205.46
290033 25 8 10 8,4 7,0 10,0 20,0 2 1 38,0 16,0 10,0 10,0 50 100 209.51
290035 25 10 10 10,5 7,0 10,0 20,0 2 1 38 17,0 12,0 12,0 50 100 246.21
290037 25 12 10 13,0 7,0 10,0 20,0 2 1 38,0 19,0 13,0 13,0 50 100 204.49
290039 35 6 12 6,4 8,2 12,5 20,0 2 1 42,0 17,0 7,5 8,0 25 100 378.19
290042 35 8 12 8,4 8,2 12,5 20,0 2 1 42,0 17,0 10,0 10,0 15 100 393.62
290044 35 10 12 10,5 8,2 12,5 20,0 2 1 42,0 19,0 12,0 12,0 25 100 396.00
290049 35 12 12 13,0 8,2 12,5 20,0 2 1 42,0 21,0 13,0 13,0 25 100 399.54
290050 50 8 14 8,4 10,0 14,5 28,0 3 1 52,0 20,0 10,0 10,0 25 10 581.59
290051 50 10 14 10,5 10,0 14,5 28,0 3 1 52,0 22,0 12,0 12,0 25 100 585.45
290052 50 12 14 13,0 10,0 14,5 28,0 3 1 52,0 28,0 13,0 13,0 20 100 591.30
290054 70 8 16 8,4 11,5 16,5 28,0 3 1 55,0 24,0 10,0 10,0 25 100 767.12
290055 70 10 16 10,5 11,5 16,5 28,0 3 1 55,0 24,0 12,0 12,0 25 100 773.42
290056 70 12 16 13,0 11,5 16,5 28,0 3 1 55,0 24,0 13,0 13,0 25 100 765.84
290057 70 16 16 17,0 11,5 16,5 28,0 3 1 55,0 30,0 16,0 16,0 20 100 781.01
290058 95 10 18 10,5 13,5 19,0 35,0 4 2 65,0 28,0 12,0 12,0 15 100 1136.31
290059 95 12 18 13,0 13,5 19,0 35,0 4 2 65,0 28,0 13,0 13,0 15 100 1129.82
290060 95 16 18 17,0 13,5 19,0 35,0 4 2 65,0 32,0 16,0 16,0 15 100 1148.21
290061 120 10 20 10,5 15,5 21,0 35,0 4 2 70,0 32,0 15,0 16,0 20 100 1355.14
290063 120 12 20 13,0 15,5 21,0 35,0 4 2 70,0 32,0 16,0 17,0 20 100 1350.13
290064 120 16 20 17,0 15,5 21,0 35,0 4 2 70,0 32,0 19,0 20,0 20 100 1376.23
290065 120 20 20 21,0 15,5 21,0 35,0 4 2 70,0 38,0 21,0 22,0 20 100 1379.19
290066 150 10 22 10,5 17,0 23,5 35,0 4 2 78,0 34,0 15,0 16,0 15 100 1959.69
290067 150 12 22 13,0 17,0 23,5 35,0 4 2 78,0 34,0 16,0 17,0 15 100 1954.35
290068 150 16 22 17,0 17,0 23,5 35,0 4 2 78,0 34,0 19,0 20,0 15 100 2004.56
290069 150 20 22 21,0 17,0 23,5 35,0 4 2 78,0 40,0 21,0 22,0 12 100 1995.36
290070 185 10 25 10,5 19,0 25,5 40,0 4 2 82,0 37,0 15,0 16,0 10 100 2178.58
290071 185 12 25 13,0 19,0 25,5 40,0 4 2 82,0 37,0 16,0 17,0 10 100 2174.79
290072 185 16 25 17,0 19,0 25,5 40,0 4 2 82,0 37,0 19,0 20,0 10 100 2181.86
290073 185 20 25 21,0 19,0 25,5 40,0 4 2 82,0 40,0 21,0 22,0 10 100 2217.02
290074 240 12 28 13,0 21,5 29,0 40,0 5 2 92,0 42,0 16,0 17,0 8 100 3076.84
290075 240 16 28 17,0 21,5 29,0 40,0 5 2 92,0 42,0 19,0 20,0 8 100 3155.98
290076 240 20 28 21,0 21,5 29,0 40,0 5 2 92,0 45,0 21,0 22,0 8 100 3142.80
290077 300 16 32 17,0 24,5 32,0 50,0 2 100,0 46,0 19,0 22,0 4 100 3775.56
290078 300 20 32 21,0 24,5 32,0 50,0 2 100,0 46,0 19,0 22,0 4 100 3787.20
290079 400 16 38 17,0 27,5 38,5 70,0 3 115,0 55,0 25,0 25,0 6 100 7594.91
290080 400 20 38 21,0 27,5 38,5 70,0 3 115,0 54,0 25,0 25,0 6 100 7512.56
290081 500 20 42 21,0 31,0 42,0 70,0 3 125,0 60,0 25,0 25,0 6 100 10037.64
290082 625 20 44 21,0 34,5 44,0 80,0 3 125,0 64,0 25,0 25,0 1 100 9212.91
290083 800 20 52 21,0 40,0 52,0 100,0 3 165,0 75,0 30,0 30,0 1 100 15914.25
290084 1000 20 58 21,0 44,0 58,0 100,0 3 165,0 83,0 30,0 30,0 1 100 27937.41
 




Legenda:
Pp
M
Ni
d2 średnica otworu
d1 średnica zewnętrzna
d4 średnica zewnętrzna
A
v1 Zacisk wąski
v2 Zacisk szeroki
l długość do środka otworu
B średnica oczka
c1 długość kołnierza
c2 długość kołnierza 2
Oj Ile jednostek
Cj Jednostka cenowa
Cena Cena produktu