Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Końcówki tulejkowe
      Końcówki zagniatane izolowane
      Konektory izolowane
      Konektory - mosiądz
      Końcówki rurkowe, złączki
      Opaski kablowe, akcesoria
                HOK opaski kablowe kol. naturalny nylon
                HOK opaski kablowe kol. czarny UV nylon
                Opaski kablowe kol. naturalny poliamid
                Opaski kablowe kol. czarny poliamid
                Opaski kablowe wielokrotnego użytku poliamid
                Opaski kablowe podwójne oczko nylon
                Opaski kablowe z oczkiem mocującym
                Opaski kablowe z miejscem na opis
                HOK opaski kablowe kol. czarny UV poliamid
                Opaski kablowe ze stali SS 316
                Przyrządy do mocowania opasek
                Taśma mocująca na rzepę
                Akcesoria do mocowania opasek
                Taśmy izolacyjne
      Rolki do bębnów z kablami
      Flopy - uchwyty do przewodów
      Dławnice
      Węże termokurczliwe
      Węże spiralne
      Linki do wciągania przewodów
      Urządzenia do wciągania przewodów
      Taśmy izolacyjne
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy





 
 
Opaski ze stali nierdzewnej z funkcją zapadki


materiał: ze stali 316 (V4A), z mechanizmeme zapadkowym ze stali nierdzewnej 316 (DIN 1.4401), odporne na korozje i promieniowanie, antymagnetyczne wyjątkowo odporne na wysokie temperatury (stal-80 °C do + 538°C) oraz agresywne związki chemiczne, grubość stali 0,3 mm. Do zastosowania w maszynach, pojazdach, sygnalizacji, statkach, górnictwie, w przemyśle spożywczym, chemicznym, w elektrowniach, metrze, na platformach wiertniczych, elektrownie wiatrowe, telekomunikacja.
Art. nr Dc Sz Oj Cj Cena
262970/1100 1100 10,0 10 100 1181.12
262970/1315 1315 10,0 10 100 1319.79
 
Opaski z zapięciem kulkowym stal nierdzewna epoksydowana


pokryte warstwą chroniącą kable wykonaną z Epoxidharz-Polyester, nie zawierają halogenu, czarne ze stali nierdzewnej 316 (DIN 1.4401), odporne na korozje i promieniowanie, antymagnetyczne wyjątkowo odporne na wysokie temperatury (stal-80 °C do + 538°C) oraz agresywne związki chemiczne, grubość stali 0,3 mm. Do zastosowania w maszynach, pojazdach, sygnalizacji, statkach, górnictwie, w przemyśle spożywczym, chemicznym, w elektrowniach, metrze, na platformach wiertniczych, elektrownie wiatrowe, telekomunikacja.
Art. nr Dc Sz Oj Cj Cena
262942/125 125 4,5 100 100 209.51
262942/152 152 4,5 100 100 215.87
262942/200 200 4,5 100 100 291.99
262942/250 250 4,5 100 100 308.19
262942/300 300 4,5 100 100 363.73
262942/360 360 4,5 100 100 428.59
262942/520 520 4,5 25 100 629.55
262952/1050 1050 8,0 25 100 1379.25
262952/152 152 8,0 100 100 287.74
262952/200 200 8,0 100 100 316.54
262952/300 300 8,0 100 100 510.36
262952/360 360 8,0 100 100 554.01
262952/520 520 8,0 25 100 795.28
262952/680 680 8,0 25 100 936.71
262952/840 840 8,0 25 100 1128.09
262962/1000 1000 12,0 25 100 2044.48
262962/1200 1200 12,0 25 100 2350.61
262962/290 290 12,0 100 100 849.34
262962/360 360 12,0 100 100 937.61
262962/520 520 12,0 25 100 1273.31
262962/680 680 12,0 25 100 1503.13
262962/840 840 12,0 25 100 1742.79
 
Opaski z zapięciem kulkowym stal nierdzewna


ze stali 316 (DIN 1.4401), odporne na korozje i promieniowanie, antymagnetyczne wyjątkowo odporne na wysokie temperatury (stal-80 °C do + 538°C) oraz agresywne związki chemiczne, grubość stali 0,3 mm. Do zastosowania w maszynach, pojazdach, sygnalizacji, statkach, górnictwie, w przemyśle spożywczym, chemicznym, w elektrowniach, metrze, na platformach wiertniczych, elektrownie wiatrowe, telekomunikacja.
Art. nr Dc Sz Oj Cj Cena
262940/125 125 4,5 100 100 76.37
262940/152 152 4,5 100 100 82.61
262940/200 200 4,5 100 100 93.73
262940/250 250 4,5 100 100 106.33
262940/300 300 4,5 100 100 117.90
262940/360 360 4,5 100 100 137.12
262940/520 520 4,5 25 100 183.21
262950/1050 1050 8,0 25 100 332.68
262950/152 152 8,0 100 100 134.87
262950/200 200 8,0 100 100 155.44
262950/300 300 8,0 100 100 196.46
262950/360 360 8,0 100 100 227.57
262950/520 520 8,0 25 100 302.40
262950/680 680 8,0 25 100 370.80
262950/840 840 8,0 25 100 443.57
262960/1000 1000 12,0 25 100 1025.29
262960/1200 1200 12,0 25 100 1211.08
262960/290 290 12,0 100 100 408.86
262960/360 360 12,0 100 100 472.82
262960/520 520 12,0 25 100 610.65
262960/680 680 12,0 25 100 747.39
262960/840 840 12,0 25 100 885.86
 




Legenda:
Dc długość całkowita
Sz szerokość
Oj Ile jednostek
Cj Jednostka cenowa
Cena Cena produktu