Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy
      Śrubokręty 2K
      Zestawy kluczy nasadowych
      ESD śrubokręty dla elektroników
      Klucze imbusowe
      Bity
      Klucze
      Zestawy kluczy nasadowych
      Szczypce 2K
      ESD szczypce dla elektroników
      Szczypce specjalne
      Akcesoria, artykuły malarskie
      Artykuły do lutowania
      Młotki i trzonki
      Przecinaki, dłuta
      Noże monterskie
      Piłki
      Walizki - torby narzędziowe
      Tool bags, plecaki, pasy narzędziowe
      Wiertła
      Wiertła stopniowe
      Otwornice śrubowe
      Gwintowniki, narzynki
      Koronki widiowe, diamentowe
      Tarcze do cięcia
      Otwornice
      Narzędzia miernicze
      Plombownice, nitownice, pilniki, cyfry i litery do wybijania
      Nożyce i noże
      śruby
      Przyrządy kontrolne
      LED latarki kieszonkowe
      Zestaw asortymentowy śrub
      Śrubokręty precyzyjne





 
 
Wiertło spiralne DIN 338/HSS typ N
Zobacz:
KARTA KATALOGOWA (.pdf)



Kąt klingi 118°, kąt pochylenia linii śrubowej 25 - 35°, tolerancja Ø h 8, stal szybkotnąca o podwyższonej wydajności skrawania; do wiercenia stali i staliwa stopowych i niestopowych do ok. ę 900 N/mm², żeliwa szarego, ciągliwego, sferoidalnego, żelaza spiekanego, mosiądzu wysokoniklowego, grafitu, stopów aluminium dających krótkie wióry, odlewu ciśnieniowego, brązu, ciągliwego mosiądzu

Rodzaje opakowań:
Pojedynczo w opakowaniu foliowym PB, R, oraz TIN:
• do 10 mm Ø w opakowaniu foliowym
• od 10,2 mm Ø w opakowaniu foliowym po 5 sztuk
Rodzaje opakowań:
Pojedynczo w opakowaniu foliowym PB, R, oraz TIN:
• do 10 mm Ø w opakowaniu foliowym
• od 10,2 mm Ø w opakowaniu foliowym po 5 sztuk
Art. nr M Dc Phi Dk Zestaw Sl kg Oj Cena
230010 22 0,5 6 1 5.40
230010/PB 22 0,5 6 1 1.13
230010/R 22 0,5 6 1 0.63
230010/TIN 22 0,5 6 1 2.03
230020 M1 34 1 12 1 5.40
230020/PB M1 34 1 12 1 1.13
230020/R M1 34 1 12 1 0.63
230020/TIN M1 34 1 12 1 2.12
230030 40 1,5 18 1 6.57
230030/PB 40 1,5 18 1 1.26
230030/R 40 1,5 18 1 0.95
230030/TIN 40 1,5 18 1 2.12
230032 M2 43 1,6 20 1 6.57
230032/PB M2 43 1,6 20 1 1.31
230032/R M2 43 1,6 20 1 0.95
230032/TIN M2 43 1,6 20 1 2.12
230040 M2 49 2 24 1 6.57
230040/PB M2 49 2 24 1 1.49
230040/R M2 49 2 24 1 0.95
230040/TIN M2 49 2 24 1 2.34
230048/R M4 75 4,2 43 1 1.08
230050 M3 57 2,5 30 1 6.57
230050/PB M3 57 2,5 30 1 1.49
230050/R M3 57 2,5 30 1 1.13
230050/TIN M3 57 2,5 30 1 2.52
230060 M3 61 3 33 1 9.59
230060/PB M3 61 3 33 1 3.29
230060/R M3 61 3 33 1 1.08
230060/TIN M3 61 3 33 1 3.60
230062 65 3,2 36 1 3.29
230062/PB 65 3,2 36 1 2.39
230062/R 65 3,2 36 1 1.08
230062/TIN 65 3,2 36 1 3.20
230066 M4 65 3,3 36 1 7.61
230066/PB M4 65 3,3 36 1 2.75
230066/R M4 65 3,3 36 1 1.13
230066/TIN M4 65 3,3 36 1 3.60
230070 M4 70 3,5 39 1 7.61
230070/PB M4 70 3,5 39 1 3.69
230070/R M4 70 3,5 39 1 1.13
230070/TIN M4 70 3,5 39 1 3.83
230080 M4 75 4 43 1 8.37
230080/PB M4 75 4 43 1 4.10
230080/R M4 75 4 43 1 1.13
230080/TIN M4 75 4 43 1 4.23
230084 M4 75 4,2 43 1 9.18
230084/PB M4 75 4,2 43 1 3.20
230084/TIN M4 75 4,2 43 1 4.23
230090 M4 80 4,5 47 1 9.18
230090/PB M4 80 4,5 47 1 3.60
230090/R M4 80 4,5 47 1 1.31
230090/TIN M4 80 4,5 47 1 4.86
230100 M6 86 5 52 1 12.78
230100/PB M6 86 5 52 1 6.21
230100/R M6 86 5 52 1 1.35
230100/TIN M6 86 5 52 1 5.31
230110 M6 93 5,5 57 1 14.09
230110/PB M6 93 5,5 57 1 5.94
230110/R M6 93 5,5 57 1 1.44
230110/TIN M6 93 5,5 57 1 7.20
2301130 M7 101 6,5 63 1 7.65
230120 M7 93 6 57 1 15.71
230120/PB M7 93 6 57 1 7.56
230120/R M7 93 6 57 1 1.71
230120/TIN M7 93 6 57 1 8.06
230130 M7 101 6,5 63 1 8.37
230130/PB M7 101 6,5 63 1 7.97
230130/R M7 101 6,5 63 1 2.12
230130/TIN M7 101 6,5 63 1 8.60
230136 M8 101 6,8 69 1 10.26
230136/PB M8 101 6,8 69 1 9.09
230136/R M8 101 6,8 69 1 2.34
230136/TIN M8 101 6,8 69 1 10.58
230140 M8 109 7 69 1 10.26
230140/PB M8 109 7 69 1 9.09
230140/R M8 109 7 69 1 2.25
230140/TIN M8 109 7 69 1 10.58
230160 M8 117 8 75 1 14.54
230160/PB M8 117 8 75 1 13.32
230160/R M8 117 8 75 1 3.20
230160/TIN M8 117 8 75 1 14.81
230170 M10 117 8,5 75 1 15.57
230170/PB M10 117 8,5 75 1 14.18
230170/R M10 117 8,5 75 1 3.83
230170/TIN M10 117 8,5 75 1 15.89
230180 M10 125 9 81 1 18.36
230180/PB M10 125 9 81 1 16.92
230180/R M10 125 9 81 1 4.23
230180/TIN M10 125 9 81 1 18.41
230190 125 9,5 81 1 20.03
230190/PB 125 9,5 81 1 18.63
230190/R 125 9,5 81 1 4.46
230190/TIN 125 9,5 81 1 23.49
230200 M10 133 10 87 1 29.39
230200/PB M10 133 10 87 1 21.83
230200/R M10 133 10 87 1 5.94
230200/TIN M10 133 10 87 1 23.49
230204 M12 133 10,2 87 1 29.39
230204/PB M12 133 10,2 87 1 21.83
230204/R M12 133 10,2 87 1 5.94
230204/TIN M12 133 10,2 87 1 23.49
230210 133 10,5 87 1 29.39
230210/PB 133 10,5 87 1 23.94
230210/R 133 10,5 87 1 6.35
230210/TIN 133 10,5 87 1 24.12
230220 133 11 87 1 29.39
230220/PB 133 11 87 1 27.72
230220/R 133 11 87 1 6.98
230220/TIN 133 11 87 1 29.43
230230 142 11,5 94 1 31.95
230230/PB 142 11,5 94 1 30.29
230230/R 142 11,5 94 1 7.61
230230/TIN 142 11,5 94 1 32.00
230240 M14 151 12 101 1 36.54
230240/PB M14 151 12 101 1 34.74
230240/R M14 151 12 101 1 9.32
230240/TIN M14 151 12 101 1 36.54
230244 151 12.5 101 1 39.38
230244/PB 151 12,5 101 1 37.26
230244/R 151 12,5 101 1 9.72
230244/TIN 151 12,5 101 1 38.97
230250 151 13 101 1 42.98
230250/PB 151 13 101 1 40.86
230250/R 151 13 101 1 10.40
230250/TIN 151 13 101 1 42.57
230330/PB
 




Legenda:
M
Dc długość całkowita
Phi
Dk rozmiar
Zestaw zestaw walizkowy
Sl
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cena Cena produktu