Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy
      Śrubokręty 2K
      Zestawy kluczy nasadowych
      ESD śrubokręty dla elektroników
      Klucze imbusowe
      Bity
      Klucze
      Zestawy kluczy nasadowych
      Szczypce 2K
      ESD szczypce dla elektroników
      Szczypce specjalne
      Akcesoria, artykuły malarskie
      Artykuły do lutowania
      Młotki i trzonki
      Przecinaki, dłuta
      Noże monterskie
      Piłki
      Walizki - torby narzędziowe
      Tool bags, plecaki, pasy narzędziowe
      Wiertła
      Wiertła stopniowe
      Otwornice śrubowe
      Gwintowniki, narzynki
      Koronki widiowe, diamentowe
      Tarcze do cięcia
      Otwornice
      Narzędzia miernicze
      Plombownice, nitownice, pilniki, cyfry i litery do wybijania
      Nożyce i noże
      śruby
      Przyrządy kontrolne
      LED latarki kieszonkowe
      Zestaw asortymentowy śrub
      Śrubokręty precyzyjne





 
 
Wiertło udarowe z chwytem SDS-Plus
Zobacz:
KARTA KATALOGOWA (.pdf)



System szybkiego mocowania SDS-Plus: 2 rowki wzdłużne i 2 okrągłe przy końcu części mocowanej. Możliwość stosowania do wiertarek różnych producentów

Art. nr M Dc Phi Dk Zestaw Sl kg Oj Cena
230395 460 20 400 0,585 1 184.95
230396 600 20 540 0,737 1 228.38
230397 460 22 400 0,669 1 268.74
230398 460 25 400 0,998 1 311.90
230430 110 5 50 0,037 1 20.21
230431 160 5 100 0,042 1 23.18
230432 110 5,5 50 0,037 1 19.31
230433 160 5,5 100 0,045 1 24.98
230434 110 6 50 0,039 1 19.98
230436 160 6 100 0,045 1 21.87
230438 110 6,5 50 0,038 1 25.02
230438/A 160 7 100 0,050 1 30.60
230438/B 160 6,5 100 0,047 1 29.52
230440 110 7 50 0,041 1 27.81
230442 110 8 50 0,046 1 25.79
230442/A 160 8 100 0,056 1 26.10
230444 210 8 150 0,064 1 32.31
230444/A 460 8 400 0,150 1 88.70
230448 160 10 100 0,065 1 31.91
230450 210 10 150 0,087 1 41.63
230450/A 260 10 150 0,118 1 47.70
230451 460 10 400 0,192 1 91.31
230453 210 12 150 0,107 1 42.17
230454 160 12 100 0,097 1 35.87
230456 260 12 200 0,159 1 56.25
230457 460 12 400 0,263 1 91.85
230458 160 13 85 0,111 1 60.53
230459 600 12 540 0,286 1 133.70
230460 160 14 100 0,087 1 52.02
230460/A 260 14 200 0,180 1 63.23
230461 460 14 400 0,257 1 97.38
230464 210 16 150 0,197 1 73.62
230466 460 16 400 0,418 1 133.56
230467 600 14 540 0,339 1 141.57
230473 600 16 540 0,561 1 152.69
230474 210 20 150 0,246 1 140.13
230475 460 18 400 0,475 1 152.87
230478/1 600 10 540 0,270 1 119.43
 




Legenda:
M
Dc długość całkowita
Phi
Dk rozmiar
Zestaw zestaw walizkowy
Sl
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cena Cena produktu