Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy
      Śrubokręty 2K
      Zestawy kluczy nasadowych
      ESD śrubokręty dla elektroników
      Klucze imbusowe
      Bity
      Klucze
      Zestawy kluczy nasadowych
      Szczypce 2K
      ESD szczypce dla elektroników
      Szczypce specjalne
      Akcesoria, artykuły malarskie
      Artykuły do lutowania
      Młotki i trzonki
      Przecinaki, dłuta
      Noże monterskie
      Piłki
      Walizki - torby narzędziowe
      Tool bags, plecaki, pasy narzędziowe
      Wiertła
      Wiertła stopniowe
      Otwornice śrubowe
      Gwintowniki, narzynki
      Koronki widiowe, diamentowe
      Tarcze do cięcia
      Otwornice
      Narzędzia miernicze
      Plombownice, nitownice, pilniki, cyfry i litery do wybijania
      Nożyce i noże
      śruby
      Przyrządy kontrolne
      LED latarki kieszonkowe
      Zestaw asortymentowy śrub
      Śrubokręty precyzyjne





 
 
Wiertło udarowe z chwytem SDS-Plus
Zobacz:
KARTA KATALOGOWA (.pdf)



Do zastosowania w warsztatach: system szybkomocujący SDS-Plus: 2 rowki wzdłużne i 2 okrągłe na końcu chwytu. Możliwość uniwersalnego zamocowania w wiertarkach udarowych różnych producentów z odpowiednią blokadą zamocowania

Art. nr M Dc Phi Dk Zestaw Sl kg Oj Cena
230900 110 5 50 0,036 1 7.79
230902 160 5 100 0,042 1 8.42
230904 110 5,5 50 0,036 1 8.69
230906/1 160 5,5 100 0,043 1 8.69
230908 110 6 50 0,040 1 8.06
230910 160 6 100 0,045 1 8.87
230912 110 6,5 50 0,041 1 9.00
230914 160 6,5 100 0,045 1 9.63
230916 110 7 50 0,040 1 9.27
230918 160 7 100 0,045 1 9.63
230920 110 8 50 0,045 1 9.27
230922 160 8 100 0055 1 10.53
230924 210 8 150 0,067 1 12.65
230926 160 10 100 0,068 1 11.70
230928 210 10 150 0,095 1 14.13
230930/1 260 10 150 0,107 1 14.13
230932 450 10 400 0,155 1 28.49
230934 600 10 540 0,365 1 33.08
230936 260 11 210 0,070 1 14.31
230938 160 12 100 0,077 1 11.97
230940 210 12 150 0,106 1 13.73
230942 310 12 260 0,120 1 16.29
230944 460 12 400 0,250 1 28.49
230946 600 12 540 0,315 1 33.44
230948 160 13 100 0,085 1 14.67
230950 160 14 100 0,200 1 12.20
230952 260 14 210 0,250 1 16.70
230954/1 460 14 400 0,300 1 31.73
230956 600 14 540 0,365 1 40.32
230958 160 15 100 0,120 1 16.70
230960 210 16 150 0195 1 21.11
230962/1 460 16 400 0,346 1 40.23
230964 600 16 540 0,418 1 46.80
230966 200 18 140 0,180 1 20.88
230968 460 18 400 0,395 1 41.63
230970 210 20 150 0,221 1 30.83
230972 310 20 250 0,383 1 36.09
230974 460 20 400 0,503 1 51.98
230976 460 22 400 0,583 1 61.74
230978 460 25 400 0,753 1 77.18
 




Legenda:
M
Dc długość całkowita
Phi
Dk rozmiar
Zestaw zestaw walizkowy
Sl
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cena Cena produktu