Filmy  

 


      Wszystko do kabli
      Technika łączenia kabli
      Praca pod napięciem
      Program podstawowy
      Przyrządy kontrolne
      LED latarki kieszonkowe
      Zestaw asortymentowy śrub
      Śrubokręty 2K
      Zestawy kluczy nasadowych
      ESD śrubokręty dla elektroników
      Klucze imbusowe
      Bity
      Klucze
      Zestawy kluczy nasadowych
      Szczypce 2K
      ESD szczypce dla elektroników
      Szczypce specjalne
      Akcesoria, artykuły malarskie
      Artykuły do lutowania
      Młotki i trzonki
      Przecinaki, dłuta
      Noże monterskie
      Piłki
      Walizki - torby narzędziowe
      Tool bags, plecaki, pasy narzędziowe
      Wiertła
      Wiertła stopniowe
      Otwornice śrubowe
      Gwintowniki, narzynki
      Koronki widiowe, diamentowe
      Tarcze do cięcia
      Otwornice
      Narzędzia miernicze
      Plombownice, nitownice, pilniki, cyfry i litery do wybijania
      Nożyce i noże
      śruby
      Śrubokręty precyzyjne





 
 
Podkładki sprężyste


według DIN 127, forma A, odgięte, stal ocynkowana
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
792756 6,4 11,8 M6 0,002 100 2.89
7927569 8,4 14,8 M8 0,002 100 3.54
792760 10,5 18,1 M10 0,002 100 5.59
792762 13,0 21,1 M12 0,002 100 8.29
 
Podkładki


według ISO 7093, DIN 9021N, stal ocynkowana
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
792650 4,3 12 M4 0,002 100 8.36
792651 5,3 15 M5 0,002 100 11.19
792652 6,4 20 M6 0,002 100 11.64
792654 8,4 25 M8 0,002 100 17.16
792656 10,5 40 M10 0,002 100 42.88
792658 13,0 40 M12 0,002 100 38.83
 
Śruby - haki


stal ocynkowana
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
790900 4,2 50 0,002 50 22.11
790902 5,8 80 0,002 10 74.31
 
Śruby budowlane do szybkiego montażu


ocynkowane, główka stożkowa, Torx
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
790920 32 3,9 0,002 200 3.79
790922 41 2,9 0,002 200 4.69
 
Śruby maszynowe główka stożkowa


gwint po całości, ocynkowane, główka stożkowa, Pozidriv
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
709724
790700 20 M3 0,002 100 3.02
790702 30 M3 0,002 100 3.79
790704 40 M3 0,002 100 4.63
790706 50 M3 0,002 100 6.36
790710 20 M4 0,002 100 4.05
790712 30 M4 0,002 100 6.81
790714 40 M4 0,002 100 6.56
790716 50 M4 0,002 100 7.71
790718
790720
790721 25 m5 0,002 100 6.69
790722 30 M5 0,002 100 7.59
790724 40 M5 0,002 100 8.81
790726 50 M5 0,002 100 11.12
 
Śruby maszynowe z główką 6-kątną


Według DIN 933, gwint na całości, ocynkowane
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
790540 20 M6 0,002 100 12.54
790542 25 M6 0,002 100 14.08
790544 30 M6 0,002 100 16.65
790562 20 M8 0,002 100 20.76
790564 25 M8 0,002 100 23.14
790568 30 M8 0,002 100 22.63
790588 20 M10 0,002 100 34.33
790592 30 M10 0,002 100 41.40
790616 30 M12 0,002 50 61.26
790618 40 M12 0,002 50 72.64
 
Śruba montażowa


samowcinająca i wiercąca, ocynkowana, z podkładką, profil krzyżakowy Ph
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
790470 13 4,2 0,002 100 4.69
 
Śruby montażowe


cynowane, z podkładką, Torx, samowcinające
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
790500 13 4,2 0,002 100 5.72
790502 19 4,2 0,002 100 6.49
790504 25 4,2 0,002 100 7.33
 
Śruby montażowe


ocynowane, z podkładką, profil krzyżakowy Ph, samowcinające
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
790450 13 4,2 0,002 100 3.86
790452 25 4,2 0,002 100 4.95
790454 31 4,2 0,002 100 5.91
790456 45 4,2 0,002 100 7.59
 
Blachowkręt DIN 7504


według DIN 7504, (dawna N), samowiercące, stal hartowana, ocynkowane, główka półokrągła, profil Tx, gwint blachowkrętów według DIN 7970
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
790510 13 4,2 0,002 100 5.40
790512 16 4,2 0,002 100 5.98
790514 19 4,2 0,002 100 6.24
790516 25 4,2 0,002 100 7.14
 
Śruby do drewna, główka 6-kątna


według DIN 571, cynkowane ogniowo, ogólne wymogi zgodnie z DIN 267 część 1
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
790212/V 80 6 10 0,015 25 161.06
790223/V 60 8 13 0.021 23 168.62
790224/V 80 8 13 0,027 25 255.78
790235/V 60 10 17 0,036 10 339.03
 
„TwinSpeed“ Śruba pan head


Wkręty do płyt wiórowych,ocynkowane, główka półokrągła (pan head) Tx
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
7930099 20 3,9 0,002 100 2.31
793100 32 3,9 0,002 100 8.16
793101 35 3,9 0,002 100 8.74
793102 38 3,9 0,003 100 9.00
793103 45 3,9 0,003 100 10.09
793104 50 3,9 0,003 100 11.31
793111 38 4,2 0,004 100 10.09
793112 45 4,2 0,004 100 11.06
793113 50 4,2 0,004 100 12.47
793118 32 4,8 0,004 100 10.74
793120 38 4,8 0,005 100 12.34
793121 50 4,8 0,005 100 15.17
793125 60 6,3 0,002 50 33.62
893100
 
„TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową


Wkręty do płyt wiórowych, ocynkowane, główka stożkowa Tx
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
793005 16 2,9 0,002 200 4.31
793006 25 2,9 0,002 100 4.89
793007 32 2,9 0,002 100 5.40
793008 38 2,9 0,002 100 5.40
793027 32 3,9 0,002 100 7.01
793029 38 3,9 0,002 100 7.84
793030 45 3,9 0,003 100 9.06
793031 50 3,9 0,003 100 10.22
793040 32 4,2 0,003 100 7.84
793041 38 4,2 0,003 100 9.13
793043 50 4,2 0,004 100 9.13
793053 38 4,8 0,004 100 11.06
793054 50 4,8 0,004 100 14.14
793055 60 4,8 0,005 100 17.23
793064 60 6,3 0,008 50 30.73
793065 80 6,3 0,011 50 30.73
 
„TwinSpeed“ Wkręt do blachy


Ocynkowany, główka półokrągła krzyżakowa Ph Philips z podwójnym gwintem spiralnym
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
790303 19 3,5 0,002 100 3.92
790311 32 3,5 0,002 100 5.08
790325 13 4,2 0,002 100 4.31
790326 16 4,2 0,002 100 4.69
790327 19 4,2 0,002 100 5.01
790329 25 4,2 0,002 100 5.91
790332 31 4,2 0,002 100 6.69
790333 38 4,2 0,002 100 8.49
790334 45 4,2 0,002 100 8.42
790335 65 4,2 0,002 100 11.70
 
Podkładki DIN 125


ISO 7089, EN 27089, lub DIN 125, forma A, stal cynowana
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
792600 3,2 7 M3 0,001 200 2.44
792602 4,3 9 M4 0,001 200 2.89
792603 5,3 20 M5 0,002 200 2.96
792604 6,4 12 M6 0,001 200 3.86
792606 8,4 16 M8 0,002 200 5.59
792607 10,5 20 M10 0,003 200 9.45
 
Nakrętka sześciokątna DIN 934


ISO 4032, EN 24032 lub DIN 934, stal cynowana
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
792000 M3 5,5 0,002 200 2.19
792001 M4 7 0,002 200 2.89
792002 M5 8 0,001 200 3.47
792003 M6 10 0,002 200 4.89
792005 M8 13 0,005 200 9.00
792006 M10 17 0,011 200 17.94
792008 M12 19 0,010 100 26.81
 
Śruba cylindryczna DIN 84 Forma A


ISO 1207, EN 21207 lub DIN 84, forma A, profil płaski, ze stali utwardzanej, cynowane galwanicznie
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
790806 16 M 3 5,5x0,8 0,001 200 3.73
790808 20 M 3 5,5x0,8 0,001 200 3.99
790810
790832 16 M4 7,0x1,2 0,002 200 5.08
790834 20 M4 7,0x1,2 0,002 200 5.53
790836 30 M4 7,0x1,2 0,003 200 6.36
790862 16 M5 8,5x1,2 0,003 200 7.14
790864 20 M5 5,5x0,8 0,004 200 7.84
790867 30 M5 8,5x1,2 0,005 200 9.71
790882 16 M6 10,0x1,6 0,005 200 10.22
790884 20 M6 10,0x1,6 0,055 200 11.25
790888 30 M6 10,0x1,6 0,007 200 14.14
 
Wkręt do blachy DIN 7504


według DIN 7504M ( dawniej N), samo-wiercące się, stal hartowana, ocynowane, główka półokrągła
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
709413
790411 13 3,5 ph 2 0,001 200 3.60
790413 19 3,5 ph 2 0,001 200 4.18
790416 13 3,9 ph 2 0,001 200 3.92
790417 16 3,9 ph 2 0,002 200 4.76
790419 25 3,9 ph 2 0,002 200 5.40
790422 13 4,2 ph 2 0,002 200 4.31
790423 16 4,2 ph 2 0,002 200 4.89
790424 19 4,2 ph 2 0,002 200 5.40
790426 25 4.2 ph 2 0,002 200 6.56
790428 35 4,2 ph 2 0,002 200 7.65
790432 13 4,8 ph 2 0,002 200 5.91
790434 19 4,8 ph 2 0,002 200 7.07
790436 25 4,8 ph 2 0,002 200 8.04
 
Wkręty do drewna główka 6-kątna


według DIN 571, ocynowane wykonanie standardowe DIN 267 część 1
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
709224
790210 40 6 10 0,008 50 16.78
790211 60 6 10 0,012 25 28.80
790212 80 6 10 0,015 25 35.87
790222 50 8 13 0,018 50 30.09
790223 60 8 13 0,021 25 43.65
790224 80 8 13 0,027 25 54.51
790225 100 8 13 0,033 25 65.51
790235 60 10 17 0,036 10 80.74
790236 80 10 17 0,048 10 98.29
790237 100 10 17 0,055 10 113.46
 
Wkręt uniwersalny pan head


Wkręty do śrub wiórowych, ocynowane, główka półokrągła Pan-Head Pozidriv
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
790091 30 3,5 pz 2 0,002 200 4.50
790093 40 3,5 pz 2 0,002 200 5.21
790100 30 4,0 pz 2 0,002 200 5.27
790101 35 4,0 pz 2 0,002 200 5.72
790102 40 4,0 pz 2 0,003 200 6.11
790103 45 4,0 pz 2 0,003 200 6.69
790104 50 4,0 pz 2 0,003 200 7.14
790111 40 4,5 pz 2 0,004 200 7.78
790112 45 4,5 pz 2 0,004 200 8.36
790113 50 4,5 pz 2 0,004 200 8.87
790118 30 5,0 pz 2 0,004 200 7.78
790120 40 5,0 pz 2 0,005 200 9.00
790121 50 5,0 pz 2 0,005 200 10.29
 
Wkręt uniwersalny stożkowy


Wkręty do płyt wiórowych, ocynowane, główka stożkowa Pozidriv
Art. nr d1 d4 Dc Phi Dk Pr kg Oj Cena
790005 15 3,0 pz 2 0,002 200 2.83
790006 25 3,0 pz 2 0,002 200 3.21
790008 40 3,0 pz 2 0,002 200 4.50
790015 20 3,5 pz 2 0,001 200 3.28
790016 25 3,5 pz 2 0,001 200 3.66
790017 30 3,5 pz 2 0,002 200 3.86
790018 35 3,5 pz 2 0,002 200 4.18
790027 30 4,0 pz 2 0,002 200 4.44
790029 40 4,0 pz 2 0,002 200 5.46
790030 45 4,0 pz 2 0,003 200 6.11
790031 50 4,0 pz 2 0,003 200 6.56
790040 35 4,5 pz 2 0,003 200 5.91
790041 40 4,5 pz 2 0,003 200 6.75
790043 50 4,5 pz 2 0,004 200 8.16
790051 30 5,0 pz 2 0,003 100 7.46
790053 40 5,0 pz 2 0,004 100 8.49
790054 50 5,0 pz 2 0,005 100 10.41
790055 60 5,0 pz 2 0,005 100 11.89
790056 80 5,0 pz 2 0,007 100 15.36
790063 50 6,0 pz 2 0,007 100 14.34
790064 60 6,0 pz 2 0,008 50 18.71
790065 80 6,0 pz 2 0,011 50 22.44
790079 40 3,5 pz 2 0,002 200 4.05
 




Legenda:
d1 średnica zewnętrzna
d4 średnica zewnętrzna
Dc długość całkowita
Phi
Dk rozmiar
Pr walizki mechanizm ??
kg Waga produktu
Oj Ile jednostek
Cena Cena produktu